Sergio Pérez se pokusil předjet Kevina Magnussena v jednom z míst, kde se o to piloti pokoušejí nejčastěji - po výjezdu z tunelu zkusil Mexičan před následující šikanou na nábřeží "utáhnout" Dána na brzdy, jenže do zatáčky vjeli bok po boku. Magnussen si pak musel šikanu "narovnat", protože mu chybělo místo. Pérez okamžitě informoval tým do vysílačky, že mu Dán nepřepustil pozici, kterou ubránil jen díky tomuto manévru.
Vyšetřování po závodě vedlo k dalšímu trestu – stewardi udělili už třetí pětivteřinovou penalizaci (ještě během závodu je dostali Verstappen a Grosjean), takže Magnussen se propadl nejen za Péreze, ale rovněž za Nico Hülkenberga.
„Pokusil jsem se Magnussena předjet, cítil jsem to jako férový závodní manévr, ale on si zkrátil šikanu a ponechal si pozici. To, že jsem za Magnussenem zůstal, ovlivnilo náš výsledek, myslím, že mi měl pozici přepustit,“ svěřil se Pérez po závodě.
Pro Magnussena to nebyl jediný trest, do jeho závodní licence byl připsán jeden trestný bod. Největším zklamáním pro něj musel být fakt, že odstartoval pátý a po předjetí Ricciardem a špatné strategii během safety caru se v součtu s potrestáním umístil až jako čtrnáctý.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 25 | 1:43.28,437 | |
2. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 18 | + 2,602 | |
3. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 15 | + 3,162 | |
4. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 12 | + 5,537 | |
5. | 10 | Pierre GASLY | fra | Aston Martin Red Bull Racing | 11 | + 9,946 | |
6. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 8 | + 53,454 | |
7. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Red Bull Toro Rosso Honda | 6 | + 54,574 | |
8. | 23 | Alexander ALBON | tha | Red Bull Toro Rosso Honda | 4 | + 55,200 | |
9. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault Sport Formula One Team | 2 | + 1:00,894 | |
10. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | 1 | + 1:01,034 | |
11. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | + 1:06,801 | ||
12. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Racing Point F1 Team | + 1 kolo | ||
13. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | + 1 kolo | ||
14. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | + 1 kolo | ||
15. | 63 | George RUSSELL | gbr | Rokit Williams Racing | + 1 kolo | ||
16. | 18 | Lance STROLL | can | Racing Point F1 Team | + 1 kolo | ||
17. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing | + 1 kolo | ||
18. | 88 | Robert KUBICA | pol | Rokit Williams Racing | + 1 kolo | ||
19. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing | + 2 kola | ||
DNF | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | nedokončil | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
10 | Pierre GASLY |
Red Bull RB15 Honda RA619H |
1:14,279 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ