Komerční sdělení
| GP Rakouska - Spielberg | GP Štýrska - Spielberg | GP Maďarska - Hungaroring Sport RT | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP 70 let Formule 1 - Silverstone Circuit | GP Španělska - Circuit de Catalunya | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Toskánska - Mugello Circuit | GP Ruska - Sochi International Street Cir | GP Eifelu - Nürburgring | GP Portugalska - Autodromo Int. do Algarve | GP Emilia Romagna - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GP Turecka - Istanbul Park | GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Sachíru - Bahrain International Circuit | GP Abú Zabí - Abú Zabí | |||
P | Jezdec | Body | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gbr | HAMILTON L. | 4. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 7. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ![]() | 3. | 347 |
2. | fin | BOTTAS V. | 1. | 2. | 3. | 11. | 3. | 3. | 2. | 5. | 2. | 1. | ![]() | 2. | 2. | 14. | 8. | 8. | 2. | 223 |
3. | nld | VERSTAPPEN M. | ![]() | 3. | 2. | 2. | 1. | 2. | 3. | ![]() | ![]() | 2. | 2. | 3. | ![]() | 6. | 2. | ![]() | 1. | 214 |
4. | mex | PÉREZ S. | 6. | 6. | 7. | ![]() | ![]() | 5. | 10. | 10. | 5. | 4. | 4. | 7. | 6. | 2. | 18. | 1. | ![]() | 125 |
5. | aus | RICCIARDO D. | ![]() | 8. | 8. | 4. | 14. | 11. | 4. | 6. | 4. | 5. | 3. | 9. | 3. | 10. | 7. | 5. | 7. | 119 |
6. | tha | ALBON A. | 13. | 4. | 5. | 8. | 5. | 8. | 6. | 15. | 3. | 10. | ![]() | 12. | 15. | 7. | 3. | 6. | 4. | 105 |
7. | esp | SAINZ JR. C. | 5. | 9. | 9. | 13. | 13. | 6. | ![]() | 2. | ![]() | ![]() | 5. | 6. | 7. | 5. | 5. | 4. | 6. | 105 |
8. | mco | LECLERC C. | 2. | ![]() | 11. | 3. | 4. | 20. | 14. | ![]() | 8. | 6. | 7. | 4. | 5. | 4. | 10. | ![]() | 13. | 98 |
9. | gbr | NORRIS L. | 3. | 5. | 13. | 5. | 9. | 10. | 7. | 4. | 6. | 15. | ![]() | 13. | 8. | 8. | 4. | 10. | 5. | 97 |
10. | fra | GASLY P. | 7. | 15. | ![]() | 7. | 11. | 9. | 8. | 1. | ![]() | 9. | 6. | 5. | ![]() | 13. | 6. | 11. | 8. | 75 |
11. | can | STROLL L. | ![]() | 7. | 4. | 9. | 6. | 4. | 9. | 3. | ![]() | ![]() | ![]() | 20. | 13. | 9. | ![]() | 3. | 10. | 75 |
12. | fra | OCON E. | 8. | ![]() | 14. | 6. | 8. | 13. | 5. | 8. | ![]() | 7. | ![]() | 8. | ![]() | 11. | 9. | 2. | 9. | 62 |
13. | deu | VETTEL S. | 10. | ![]() | 6. | 10. | 12. | 7. | 13. | ![]() | 10. | 13. | 11. | 10. | 12. | 3. | 13. | 12. | 14. | 33 |
14. | rus | KVJAT D. | 12. | 10. | 12. | ![]() | 10. | 12. | 11. | 9. | 7. | 8. | 15. | 19. | 4. | 12. | 11. | 7. | 11. | 32 |
15. | deu | HÜLKENBERG N. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
16. | ita | GIOVINAZZI A. | 9. | 14. | 17. | 14. | 17. | 16. | ![]() | 16. | ![]() | 11. | 10. | 15. | 10. | ![]() | 16. | 13. | 16. | 4 |
17. | fin | RÄIKKÖNEN K. | ![]() | 11. | 15. | 17. | 15. | 14. | 12. | 13. | 9. | 14. | 12. | 11. | 9. | 15. | 15. | 14. | 12. | 4 |
18. | gbr | RUSSELL G. | ![]() | 16. | 18. | 12. | 18. | 17. | ![]() | 14. | 11. | 18. | ![]() | 14. | ![]() | 16. | 12. | 9. | 15. | 3 |
19. | fra | GROSJEAN R. | ![]() | 13. | 16. | 16. | 16. | 19. | 15. | 12. | 12. | 17. | 9. | 17. | 14. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
20. | dnk | MAGNUSSEN K. | ![]() | 12. | 10. | ![]() | ![]() | 15. | 17. | ![]() | ![]() | 12. | 13. | 16. | ![]() | 17. | 17. | 15. | 18. | 1 |
21. | gbr | AITKEN J. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16. | ![]() | 0 |
22. | bra | FITTIPALDI P. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17. | 19. | 0 |
23. | can | LATIFI N. | 11. | 17. | 19. | 15. | 19. | 18. | 16. | 11. | ![]() | 16. | 14. | 18. | 11. | ![]() | 14. | ![]() | 17. | 0 |
Legenda: 1.,2.,3... (pořadí v závodě), ![]() ![]() ![]() |
| GP Rakouska - Spielberg | GP Štýrska - Spielberg | GP Maďarska - Hungaroring Sport RT | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP 70 let Formule 1 - Silverstone Circuit | GP Španělska - Circuit de Catalunya | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Toskánska - Mugello Circuit | GP Ruska - Sochi International Street Cir | GP Eifelu - Nürburgring | GP Portugalska - Autodromo Int. do Algarve | GP Emilia Romagna - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GP Turecka - Istanbul Park | GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Sachíru - Bahrain International Circuit | GP Abú Zabí - Abú Zabí | |||
P | Tým | Celkem | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | deu | Mercedes | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | 573 |
2. | aut | Red Bull | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 14 | 34 | 8 | 37 | 319 |
3. | gbr | Racing Point | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 | 210 |
4. | gbr | McLaren | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | 202 |
5. | fra | Renault | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | 181 |
6. | ita | Ferrari | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 131 |
7. | ita | AlphaTauri | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 | 107 |
8. | ita | Alfa Romeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9. | usa | Haas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10. | gbr | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: 1.,2.,3... (body v závodě), ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ |
1. HAMILTON, 2. BOTTAS, 3. VER... Celé pořadí
Máte pro nás tip? redakce@f1news.cz +420 778 000 211
© F1NEWS.cz a INCORP a.s. – media group, ISSN 2336–260X. Publikování čí šíření obsahu serveru F1NEWS.cz bez předchozího písemného souhlasu vedení společnosti je zakázáné. Provozovatelem serveru F1NEWS.cz je mediální společnost INCORP a.s. © ČTK, Profimedia a další dodavatelé. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu ČTK nebo jeho částí veřejnosti jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Zobrazit: mobil | klasicky