Komerční sdělení
| GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Saúdské Arábie - Jeddah Street Circuit | GP Austrálie - Albert Park | GP Emilia Romagna - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GP Emilia Romagna - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GP Miami - Miami International Autodrome | GP Špan?lska - Circuit de Catalunya | GP Monaka - Circuit de Monaco | GP Ázerbájdžánu - Baku City Circuit | GP Kanady - Gilles Villeneuve Circuit | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP Rakouska - Spielberg | GP Rakouska - Spielberg | GP Francie - Circuit Paul Ricard | GP Ma?arska - Hungaroring Sport RT | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Holandska - Circuit Park Zandvoort | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Singapuru - Singapur | GP Japonska - Suzuka International Racing | GP USA - Circuit of the Americas | GP Mexika - Autódromo Hermanos Rodríguez | GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Abú Zabí - Abú Zabí | |||
P | Jezdec | Body | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | nld | VERSTAPPEN M. | 19. | 1. | ![]() | 1. | 1. | 1. | 1. | 3. | 1. | 1. | 7. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 7. | 1. | 1. | 1. | 4. | 6. | 1. | 454 |
2. | mco | LECLERC C. | 1. | 2. | 1. | 2. | 6. | 2. | 20. | 4. | 19. | 5. | 4. | 2. | 1. | 19. | 6. | 6. | 3. | 2. | 2. | 3. | 3. | 6. | 6. | 4. | 2. | 308 |
3. | mex | PÉREZ S. | 18. | 4. | 2. | 3. | 2. | 4. | 2. | 1. | 2. | ![]() | 2. | 5. | 20. | 4. | 5. | 2. | 5. | 6. | 1. | 2. | 4. | 3. | 5. | 7. | 3. | 305 |
4. | gbr | RUSSELL G. | 4. | 5. | 3. | 11. | 4. | 5. | 3. | 5. | 3. | 4. | 19. | 4. | 4. | 3. | 3. | 4. | 2. | 3. | 14. | 8. | 5. | 4. | 1. | 1. | 5. | 275 |
5. | esp | SAINZ JR. C. | 2. | 3. | ![]() | 4. | 20. | 3. | 4. | 2. | 20. | 2. | 1. | 3. | 18. | 5. | 4. | 3. | 8. | 4. | 3. | ![]() | ![]() | 5. | 2. | 3. | 4. | 246 |
6. | gbr | HAMILTON L. | 3. | 10. | 4. | 14. | 13. | 6. | 5. | 8. | 4. | 3. | 3. | 8. | 3. | 2. | 2. | 20. | 4. | 5. | 9. | 5. | 2. | 2. | 3. | 2. | 18. | 240 |
7. | gbr | NORRIS L. | 15. | 7. | 5. | 5. | 3. | ![]() | 8. | 6. | 9. | 15. | 6. | 11. | 7. | 7. | 7. | 12. | 7. | 7. | 4. | 10. | 6. | 9. | 7. | ![]() | 6. | 122 |
8. | fra | OCON E. | 7. | 6. | 7. | 16. | 14. | 8. | 7. | 12. | 10. | 6. | 15. | 6. | 5. | 8. | 9. | 7. | 9. | 11. | 16. | 4. | 11. | 8. | 17. | 8. | 7. | 92 |
9. | esp | ALONSO F. | 9. | ![]() | 17. | 9. | 19. | 11. | 9. | 7. | 7. | 9. | 5. | 20. | 10. | 6. | 8. | 5. | 6. | 19. | 18. | 7. | 7. | 19. | 18. | 5. | ![]() | 81 |
10. | fin | BOTTAS V. | 6. | ![]() | 8. | 7. | 5. | 7. | 6. | 9. | 11. | 7. | 17. | 10. | 11. | 14. | 20. | 19. | ![]() | 13. | 11. | 15. | ![]() | 10. | 14. | 9. | 15. | 49 |
11. | aus | RICCIARDO D. | 14. | ![]() | 6. | 6. | 18. | 13. | 12. | 13. | 8. | 11. | 13. | 12. | 9. | 9. | 15. | 15. | 17. | 17. | 5. | 11. | 16. | 7. | 11. | ![]() | 9. | 37 |
12. | deu | VETTEL S. | ![]() | ![]() | ![]() | 13. | 8. | 17. | 11. | 10. | 6. | 12. | 9. | 19. | 17. | 11. | 10. | 8. | 14. | 20. | 8. | 6. | 8. | 14. | 9. | 11. | 10. | 37 |
13. | dnk | MAGNUSSEN K. | 5. | 9. | 14. | 8. | 9. | 16. | 17. | 20. | 17. | 17. | 10. | 7. | 8. | 18. | 16. | 16. | 15. | 16. | 12. | 14. | 9. | 17. | 8. | ![]() | 17. | 25 |
14. | fra | GASLY P. | ![]() | 8. | 9. | 17. | 12. | 18. | 13. | 11. | 5. | 14. | 16. | 15. | 15. | 12. | 12. | 9. | 11. | 8. | 10. | 17. | 14. | 11. | 10. | 14. | 14. | 23 |
15. | can | STROLL L. | 12. | 13. | 12. | 15. | 10. | 10. | 15. | 14. | 16. | 10. | 11. | 13. | 13. | 10. | 11. | 11. | 10. | 18. | 6. | 12. | ![]() | 15. | 16. | 10. | 8. | 18 |
16. | jpn | CUNODA J. | 8. | ![]() | 15. | 12. | 7. | 12. | 10. | 17. | 13. | ![]() | 14. | 17. | 16. | 20. | 19. | 13. | ![]() | 14. | 15. | 13. | 10. | ![]() | 15. | 17. | 11. | 12 |
17. | deu | SCHUMACHER M. | 11. | ![]() | 13. | 10. | 17. | 15. | 14. | 19. | 14. | ![]() | 8. | 9. | 6. | 15. | 14. | 17. | 13. | 12. | 13. | 18. | 15. | 16. | 12. | 13. | 16. | 12 |
18. | chn | ZHOU G. | 10. | 11. | 11. | 20. | 15. | ![]() | 19. | 16. | 18. | 8. | 20. | 14. | 14. | 16. | 13. | 14. | 16. | 10. | 20. | 16. | 12. | 13. | 13. | 12. | 12. | 6 |
19. | tha | ALBON A. | 13. | 14. | 10. | 18. | 11. | 9. | 18. | 18. | 12. | 13. | 18. | 16. | 12. | 13. | 17. | 10. | 12. | ![]() | 17. | ![]() | 13. | 12. | ![]() | 15. | 13. | 4 |
20. | can | LATIFI N. | 16. | ![]() | 16. | 19. | 16. | 14. | 16. | 15. | 15. | 16. | 12. | 18. | 19. | 17. | 18. | 18. | 18. | 15. | 19. | 9. | 17. | 18. | 19. | 16. | 19. | 2 |
Legenda: 1.,2.,3... (pořadí v závodě), ![]() ![]() ![]() |
| GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Saúdské Arábie - Jeddah Street Circuit | GP Austrálie - Albert Park | GP Emilia Romagna - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GP Emilia Romagna - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GP Miami - Miami International Autodrome | GP Špan?lska - Circuit de Catalunya | GP Monaka - Circuit de Monaco | GP Ázerbájdžánu - Baku City Circuit | GP Kanady - Gilles Villeneuve Circuit | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP Rakouska - Spielberg | GP Rakouska - Spielberg | GP Francie - Circuit Paul Ricard | GP Ma?arska - Hungaroring Sport RT | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Holandska - Circuit Park Zandvoort | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Singapuru - Singapur | GP Japonska - Suzuka International Racing | GP USA - Circuit of the Americas | GP Mexika - Autódromo Hermanos Rodríguez | GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Abú Zabí - Abú Zabí | |||
P | Tým | Celkem | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | aut | Red Bull | 0 | 37 | 18 | 14 | 44 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 12 | 19 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | 40 | 9 | 14 | 40 | 759 |
2. | ita | Ferrari | 44 | 34 | 26 | 12 | 8 | 33 | 12 | 30 | 0 | 29 | 37 | 13 | 25 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 10 | 27 | 30 | 554 |
3. | deu | Mercedes | 27 | 11 | 27 | 0 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 6 | 27 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | 31 | 14 | 44 | 10 | 515 |
4. | fra | Alpine | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | 11 | 12 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | 173 |
5. | gbr | McLaren | 0 | 6 | 18 | 7 | 15 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 11 | 159 |
6. | ita | Alfa Romeo | 9 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 |
7. | gbr | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 55 |
8. | usa | Haas | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
9. | ita | AlphaTauri | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
10. | gbr | Williams | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Legenda: 1.,2.,3... (body v závodě), ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ |
1. VERSTAPPEN, 2. LECLERC, 3. ... Celé pořadí
Máte pro nás tip? redakce@f1news.cz +420 778 000 211
© F1NEWS.cz a INCORP a.s. – media group, ISSN 2336–260X. Publikování čí šíření obsahu serveru F1NEWS.cz bez předchozího písemného souhlasu vedení společnosti je zakázáné. Provozovatelem serveru F1NEWS.cz je mediální společnost INCORP a.s. © ČTK, Profimedia a další dodavatelé. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu ČTK nebo jeho částí veřejnosti jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Zobrazit: mobil | klasicky