Komerční sdělení
| GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Saúdské Arábie - Jeddah Street Circuit | GP Austrálie - Albert Park | GP Japonska - Suzuka International Racing | GP ?íny - Shanghai International Circuit | GP ?íny - Shanghai International Circuit | GP Miami - Miami International Autodrome | GP Miami - Miami International Autodrome | GP Emilia Romagna - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GP Monaka - Circuit de Monaco | GP Kanady - Gilles Villeneuve Circuit | GP Špan?lska - Circuit de Catalunya | 1. GP Rakouska - Spielberg | 2. GP Rakouska - Spielberg | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP Ma?arska - Hungaroring Sport RT | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Holandska - Circuit Park Zandvoort | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Ázerbájdžánu - Baku City Circuit | GP Singapuru - Singapur | 1. GP USA - Circuit of the Americas | 2. GP USA - Circuit of the Americas | GP Mexika - Autódromo Hermanos Rodríguez | 1. GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | 2. GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Las Vegas - Las Vegas | 1. GP Kataru - Losail International Circuit | 2. GP Kataru - Losail International Circuit | GP Abú Zabí - Abú Zabí | |||
P | Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | nld | VERSTAPPEN M. | 1. | 1. | 19. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 6. | 1. | 1. | 1. | 5. | 2. | 5. | 4. | 2. | 6. | 5. | 2. | 1. | 3. | 6. | 4. | 1. | 392 | ||||
2. | gbr | NORRIS L. | 6. | 8. | 3. | 5. | 6. | 2. | 20. | 1. | 2. | 4. | 2. | 2. | 3. | 20. | 3. | 2. | 5. | 1. | 3. | 4. | 1. | 3. | 4. | 2. | 1. | 6. | 331 | ||||
3. | mco | LECLERC C. | 4. | 3. | 2. | 4. | 4. | 4. | 2. | 3. | 3. | 1. | 19. | 5. | 7. | 11. | 14. | 4. | 3. | 3. | 1. | 2. | 5. | 4. | 1. | 3. | 3. | 5. | 307 | ||||
4. | aus | PIASTRI O. | 8. | 4. | 4. | 8. | 7. | 8. | 6. | 13. | 4. | 2. | 5. | 7. | 2. | 2. | 4. | 1. | 2. | 4. | 2. | 1. | 3. | 10. | 5. | 8. | 2. | 8. | 262 | ||||
5. | esp | SAINZ JR. C. | 3. | 1. | 3. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 3. | 16. | 6. | 5. | 3. | 5. | 6. | 6. | 5. | 4. | 18. | 7. | 2. | 2. | 1. | 5. | 16. | 244 | |||||
6. | gbr | RUSSELL G. | 5. | 6. | 17. | 7. | 8. | 6. | 12. | 8. | 7. | 5. | 3. | 4. | 4. | 1. | 19. | 8. | 7. | 7. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. | 6. | 4. | 192 | |||||
7. | gbr | HAMILTON L. | 7. | 9. | 18. | 9. | 2. | 9. | 16. | 6. | 6. | 7. | 4. | 3. | 6. | 4. | 1. | 3. | 1. | 8. | 5. | 9. | 6. | 6. | 20. | 4. | 11. | 10. | 190 | ||||
8. | mex | PÉREZ S. | 2. | 2. | 5. | 2. | 3. | 3. | 3. | 4. | 8. | 19. | 18. | 8. | 8. | 7. | 17. | 7. | 7. | 6. | 8. | 17. | 10. | 9. | 7. | 17. | 8. | 11. | 151 | ||||
9. | esp | ALONSO F. | 9. | 5. | 8. | 6. | 20. | 7. | 17. | 9. | 19. | 11. | 6. | 12. | 16. | 18. | 8. | 11. | 8. | 10. | 11. | 6. | 8. | 18. | 13. | 18. | 18. | 14. | 62 | ||||
10. | deu | HÜLKENBERG N. | 16. | 10. | 9. | 11. | 19. | 10. | 7. | 11. | 11. | 18. | 11. | 11. | 14. | 6. | 6. | 13. | 18. | 11. | 17. | 11. | 9. | 8. | 8. | 9. | 20. | 19. | 31 | ||||
11. | jpn | CUNODA J. | 14. | 14. | 7. | 10. | 16. | 19. | 8. | 7. | 10. | 8. | 14. | 19. | 13. | 14. | 10. | 9. | 16. | 17. | 20. | 20. | 12. | 11. | 14. | 20. | 15. | 7. | 28 | ||||
12. | fra | GASLY P. | 18. | 13. | 16. | 15. | 13. | 9. | 12. | 16. | 10. | 9. | 9. | 12. | 10. | 20. | 20. | 13. | 9. | 15. | 12. | 17. | 14. | 12. | 10. | 7. | 3. | 26 | |||||
13. | can | STROLL L. | 10. | 6. | 12. | 14. | 15. | 19. | 17. | 9. | 14. | 7. | 14. | 10. | 13. | 7. | 10. | 11. | 13. | 19. | 19. | 14. | 13. | 15. | 11. | 19. | 18. | 24 | |||||
14. | fra | OCON E. | 17. | 13. | 16. | 15. | 13. | 11. | 15. | 10. | 14. | 17. | 10. | 10. | 11. | 12. | 16. | 18. | 9. | 15. | 14. | 15. | 13. | 15. | 18. | 13. | 13. | 2. | 23 | ||||
15. | dnk | MAGNUSSEN K. | 12. | 12. | 10. | 13. | 10. | 16. | 18. | 19. | 12. | 20. | 12. | 17. | 9. | 8. | 12. | 15. | 14. | 18. | 10. | 19. | 7. | 11. | 7. | 13 | |||||||
16. | tha | ALBON A. | 15. | 11. | 11. | 20. | 17. | 12. | 13. | 18. | 20. | 9. | 17. | 18. | 18. | 15. | 9. | 14. | 12. | 14. | 9. | 7. | 20. | 17. | 16. | 19. | 10. | 20. | 12 | ||||
17. | aus | RICCIARDO D. | 13. | 16. | 12. | 19. | 11. | 18. | 4. | 15. | 13. | 12. | 8. | 15. | 15. | 9. | 13. | 12. | 10. | 12. | 13. | 13. | 18. | 12 | |||||||||
18. | gbr | BEARMAN O. | 7. | 10. | 14. | 12. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
19. | arg | COLAPINTO F. | 12. | 8. | 11. | 12. | 10. | 12. | 12. | 17. | 5 | ||||||||||||||||||||||
20. | nzl | LAWSON L. | 16. | 9. | 16. | 9. | 9. | 4 | |||||||||||||||||||||||||
21. | fin | BOTTAS V. | 19. | 17. | 14. | 14. | 12. | 20. | 14. | 16. | 18. | 13. | 13. | 16. | 19. | 16. | 15. | 16. | 15. | 19. | 16. | 16. | 16. | 20. | 17. | 14. | 16. | 13. | 0 | ||||
22. | usa | SARGEANT L. | 20. | 15. | 20. | 17. | 18. | 17. | 10. | 20. | 17. | 15. | 20. | 20. | 17. | 19. | 11. | 17. | 17. | 16. | 0 | ||||||||||||
23. | chn | ZHOU G. | 11. | 18. | 15. | 18. | 9. | 14. | 11. | 14. | 15. | 16. | 15. | 13. | 20. | 17. | 18. | 19. | 19. | 20. | 18. | 14. | 15. | 19. | 19. | 15. | 17. | 15. | 0 | ||||
Legenda: 1.,2.,3... (pořadí v závodě), (nedokončil), (nestartoval), (diskvalifikován) |
| GP Bahrajnu - Bahrain International Circuit | GP Saúdské Arábie - Jeddah Street Circuit | GP Austrálie - Albert Park | GP Japonska - Suzuka International Racing | GP ?íny - Shanghai International Circuit | GP ?íny - Shanghai International Circuit | GP Miami - Miami International Autodrome | GP Miami - Miami International Autodrome | GP Emilia Romagna - Autodromo Enzo e Dino Ferrari | GP Monaka - Circuit de Monaco | GP Kanady - Gilles Villeneuve Circuit | GP Špan?lska - Circuit de Catalunya | 1. GP Rakouska - Spielberg | 2. GP Rakouska - Spielberg | GP Velké Británie - Silverstone Circuit | GP Ma?arska - Hungaroring Sport RT | GP Belgie - Circuit of Spa Francorchamps | GP Holandska - Circuit Park Zandvoort | GP Itálie - Autodromo Nazionale di Monza | GP Ázerbájdžánu - Baku City Circuit | GP Singapuru - Singapur | 1. GP USA - Circuit of the Americas | 2. GP USA - Circuit of the Americas | GP Mexika - Autódromo Hermanos Rodríguez | 1. GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | 2. GP Brazílie - Autodromo Carlos Pace | GP Las Vegas - Las Vegas | 1. GP Kataru - Losail International Circuit | 2. GP Kataru - Losail International Circuit | GP Abú Zabí - Abú Zabí | |||
P | Tým | Celkem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gbr | McLaren | 12 | 16 | 27 | 14 | 5 | 22 | 3 | 25 | 30 | 30 | 28 | 25 | 13 | 18 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 6 | 22 | 22 | 15 | 12 | 593 | ||||
2. | ita | Ferrari | 27 | 22 | 44 | 27 | 9 | 22 | 11 | 25 | 25 | 40 | 0 | 18 | 6 | 15 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 12 | 43 | 41 | 10 | 10 | 557 | ||||
3. | aut | Red Bull | 44 | 43 | 10 | 44 | 14 | 40 | 14 | 30 | 29 | 8 | 25 | 29 | 9 | 16 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 8 | 21 | 8 | 6 | 25 | 543 | ||||
4. | deu | Mercedes | 16 | 10 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 8 | 37 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 7 | 8 | 22 | 3 | 13 | 382 | ||||
5. | gbr | Aston Martin | 3 | 10 | 12 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||
6. | fra | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 49 | ||||
7. | usa | Haas | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 45 | ||||
8. | ita | Visa Cash App RB | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 44 | ||||
9. | gbr | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
10. | che | Stake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Legenda: 1.,2.,3... (body v závodě), (nedokončil), (nestartoval), (diskvalifikován) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ |
1. VERSTAPPEN, 2. NORRIS, 3. L... Celé pořadí
dní | hod | min | sek
Máte pro nás tip? redakce@f1news.cz +420 778 000 211
© F1NEWS.cz a INCORP a.s. – media group, ISSN 2336–260X. Publikování čí šíření obsahu serveru F1NEWS.cz bez předchozího písemného souhlasu vedení společnosti je zakázáné. Provozovatelem serveru F1NEWS.cz je mediální společnost INCORP a.s. © ČTK, Profimedia a další dodavatelé. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu ČTK nebo jeho částí veřejnosti jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula One group of companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Zobrazit: mobil | klasicky