Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:18,399 |
2. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:18,543 |
3. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:18,876 |
4. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:19,123 |
5. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:19,241 |
6. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:19,301 |
7. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:19,317 |
8. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1:19,390 |
9. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | 1:19,882 |
10. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:19,917 |
11. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:19,960 |
12. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1:20,019 |
13. | 14 | Fernando ALONSO | esp | BWT Alpine F1 Team | 1:20,037 |
14. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | McLaren F1 Team | 1:20,139 |
15. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri | 1:20,330 |
16. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:20,477 |
17. | 47 | Mick SCHUMACHER | deu | Haas F1 Team | 1:20,598 |
18. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | 1:20,848 |
19. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:20,986 |
20. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:21,271 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ