Nejčerstvější motory mají Webber, Rosberg (oba Williams Cosworth) a Jenson Button (Honda), kteří odjeli pouze odpolední dnešní trénink.
naopak nejstarší motor používají Fisichella, Villeneuve, M. Schumacher, Barrichello, Massa a Ralf Schumacher. A zde je detaielní přehled...
Stav po pátečních trénincích:
P. | Pilot | Tým | Motor | P. | Km | Poslední výměna |
1 | G. Fisichella | Renault | Renault | M | 604 | Malajsie, 1. trénink |
2 | J. Villeneuve | BMW | BMW | M | 556 | Malajsie, 1. trénink |
3 | M. Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 464 | Malajsie, kvalifikace |
4 | R. Barrichello | Honda | Honda | M | 388 | Malajsie, kvalifikace |
5 | F. Massa | Ferrari | Ferrari | B | 348 | Malajsie, závod |
6 | R. Schumacher | Toyota | Toyota | B | 337 | Malajsie, závod |
7 | Y. Ide | Super Aguri | Honda | B | 101 | Austrálie, 1. trénink |
8 | T. Monteiro | MF1 | Toyota | B | 53 | Austrálie, 1. trénink |
9 | D. Coulthard | Red Bull | Ferrari | M | 48 | Austrálie, 1. trénink |
10 | C. Albers | MF1 | Toyota | B | 48 | Austrálie, 1. trénink |
11 | T. Sato | Super Aguri | Honda | B | 48 | Austrálie, 1. trénink |
12 | S. Speed | Toro Rosso | Cosworth | M | 42 | Austrálie, 1. trénink |
13 | C. Klien | Red Bull | Ferrari | M | 37 | Austrálie, 1. trénink |
14 | K. Räikkönen | McLaren | Mercedes | M | 27 | Austrálie, 1. trénink |
15 | F. Alonso | Renault | Renault | M | 11 | Austrálie, 1. trénink |
16 | J. Trulli | Toyota | Toyota | B | 11 | Austrálie, 1. trénink |
17 | V. Liuzzi | Toro Rosso | Cosworth | M | 11 | Austrálie, 1. trénink |
18 | J. Montoya | McLaren | Mercedes | M | 5 | Austrálie, 1. trénink |
19 | N. Heidfeld | BMW | BMW | M | 5 | Austrálie, 1. trénink |
20 | M. Webber | Williams | Cosworth | B | 0 | Austrálie, 1. trénink |
21 | N. Rosberg | Williams | Cosworth | B | 0 | Austrálie, 1. trénink |
22 | J. Button | Honda | Honda | M | 0 | Austrálie, 1. trénink |
Výměny v sezóně 2006:
1 | 6 | F. Massa | Ferrari | Ferrari | B | 3 |
2 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | Ferrari | M | 2 |
3 | 1 | F. Alonso | Renault | Renault | M | 1 |
4 | 2 | G. Fisichella | Renault | Renault | M | 1 |
5 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | Mercedes | M | 1 |
6 | 4 | J. Montoya | McLaren | Mercedes | M | 1 |
7 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 1 |
8 | 7 | R. Schumacher | Toyota | Toyota | B | 1 |
9 | 8 | J. Trulli | Toyota | Toyota | B | 1 |
10 | 9 | M. Webber | Williams | Cosworth | B | 1 |
11 | 10 | N. Rosberg | Williams | Cosworth | B | 1 |
12 | 11 | R. Barrichello | Honda | Honda | M | 1 |
13 | 12 | J. Button | Honda | Honda | M | 1 |
14 | 15 | C. Klien | Red Bull | Ferrari | M | 1 |
15 | 16 | N. Heidfeld | BMW | BMW | M | 1 |
16 | 17 | J. Villeneuve | BMW | BMW | M | 1 |
17 | 18 | T. Monteiro | MF1 | Toyota | B | 1 |
18 | 19 | C. Albers | MF1 | Toyota | B | 1 |
19 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | Cosworth | M | 1 |
20 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | Cosworth | M | 1 |
21 | 22 | T. Sato | Super Aguri | Honda | B | 1 |
22 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | Honda | B | 1 |
Foto: BMW Motorsport
Kontextov頯dkazy ETARGET | >> Pridaj odkaz medzi kontextov頯dkazy |