Úvodní kvalifikační segment započal rychlým kolem Nicholas Latifi. Kanaďan byl ve svém prvním pokusu o tři desetiny rychlejší než jeho týmový kolega Russell. Brzy následovaly další piloti, konkrétně duo Mercedesu nebo Verstappen.
V čele průběžného pořadí se usadil Hamilton, hned za ním následovaly oba Racing Pointy, čtvrtý byl Bottas před Verstappenem. Činili se u Renaultu, neboť stihli opravit poškozený vůz Estebana Ocona z třetího tréninku. Francouz tak mohl do kvalifikace naskočit.
Pět minut před koncem Q1 by nepostoupili obě Alfy, Haasy a Latifi. Závěrečné pokusy znamenaly na těchto pozicích jen jednu změnu, Kimi Rikkonen se dokázal vyšvihnout a první postupové místo, ze kterého odsunul George Russella.
Prostřední část kvalifikace odstartoval Bottas. Fin se tak chvíli ocitnul na prvním místě, z něj ho ale po chviličce vyšoupl Hamilton rozdílem 0,139 sekundy.
Třetí Verstappen už ztrácel přes půl vteřiny. Za pilotem Red Bullu se seřadili Sainz, Leclerc a Pérez. Mimo elitní desítku byl průběžně jedenáctý Vettel. Poslední postupovou příčku držel Ricciardo.
Do třetí části se nakonec nepodívali Vettel, Kvyat, Ricciardo, Raikkonen a Ocon.
Po úvodních pokusech třetí části patřila prozatímní pole position Hemiltonovi. Druhá příčka náležela Bottasovi, za duem stříbrných šípů následoval Verstappen a Racing Pointy.
Závěrečná ostrá kola už nic klíčového nepřinesla. Z první pozice tak zítra odstartuje Lewis Hamilton.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:15,584 |
2. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:15,643 |
3. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 1:16,292 |
4. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | BWT Racing Point F1 Team | 1:16,482 |
5. | 18 | Lance STROLL | can | BWT Racing Point F1 Team | 1:16,589 |
6. | 23 | Alexander ALBON | tha | Aston Martin Red Bull Racing | 1:17,029 |
7. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 1:17,044 |
8. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:17,084 |
9. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:17,087 |
10. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:17,136 |
11. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 1:17,168 |
12. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:17,192 |
13. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault DP World F1 Team | 1:17,198 |
14. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:17,386 |
15. | 31 | Esteban OCON | fra | Renault DP World F1 Team | 1:17,567 |
16. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:17,908 |
17. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | 1:18,089 |
18. | 63 | George RUSSELL | gbr | Williams Racing | 1:18.099 |
19. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | 1:18,532 |
20. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:18,697 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ