Komise ve stejném složení jako v případě posuzování incidentu mezi Hamiltonem a Rosbergem (více zde) se zabývala ještě kolizí, ke které došlo v čase 15:45, tedy v samotném závěru závodu.
Kevin Magnussen v zatáčce číslo 13 způsobil kolizi v boji se svým týmovým kolegou Jolyonem Palmerem. Komise v souladu s článkem 38.3 potrestala viníka 10 trestnými vteřinami, který byly po závodě přidán k jeho výslednému času. Stejně tak Magnussen dostal dva trestné body.
Vůz č. 20 (Magnussen) měl novou sadu pneumatik a vůz č. 30 (Palmer) měl starší středně tvrdou směs. Ačkoliv měl vůz č. 20 lepší přilnavost a rychlost, pilot nemohl v zatáčce 13 očekávat, že se mu podaří soupeře zdolat, aniž by tím nedošlo ke vzájemné kolizi. Vůz č. 30 byl v důsledku tohoto manévru nucen vyjet mimo trať.
Magnussen se v důsledku tohoto potrestání přesunul ze 14. pozice o jedno místo dozadu za Felipe Nasra na Sauberu.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Red Bull Racing | 25 | 1:41:40,017 hod | |
2. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Scuderia Ferrari | 18 | + 0,616 | |
3. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 15 | + 5,581 | |
4. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Red Bull Racing | 12 | + 43,950 | |
5. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Williams Martini Racing | 10 | + 45,271 | |
6. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Toro Rosso | 8 | + 1:01,395 | |
7. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Sahara Force India F1 Team | 6 | + 1:19,538 | |
8. | 19 | Felipe MASSA | bra | Williams Martini Racing | 4 | + 1:20,707 | |
9. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | McLaren - Honda | 2 | + 1 kolo | |
10. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Scuderia Toro Rosso | 1 | + 1 kolo | |
11. | 21 | Esteban GUTIÉRREZ | mex | Haas F1 Team | + 1 kolo | ||
12. | 9 | Marcus ERICSSON | swe | Sauber F1 Team | + 1 kolo | ||
13. | 30 | Jolyon PALMER | gbr | Renault Sport Formula One Team | + 1 kolo | ||
14. | 12 | Felipe NASR | bra | Sauber F1 Team | + 1 kolo | ||
15. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Renault Sport Formula One Team | + 1 kolo | ||
16. | 94 | Pascal WEHRLEIN | deu | Manor Racing MRT | + 1 kolo | ||
17. | 88 | Rio HARJANTO | idn | Manor Racing MRT | + 1 kolo | ||
DNF | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | nedokončil | ||
DNF | 14 | Fernando ALONSO | esp | McLaren - Honda | nedokončil | ||
DNF | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Sahara Force India F1 Team | nedokončil | ||
DNF | 6 | Nico ROSBERG | deu | Mercedes AMG Petronas F1 | nedokončil | ||
DNF | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes AMG Petronas F1 | nedokončil |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ