Na úvod se seřadil před semaforem svítícím červeně vláček 16 pilotů vedený Kovalainenem. Všichni měli chuť dohnat ztracený čas ze včerejška, kdy téměř celý den pršelo.
O dramatický okamžik se postaral Mark Webber, jenž vyjel v Degner Curve a narazil do bariéry z pneumatik. Nehoda to nebyla nikterak hrozná, ale došlo při ní k poškození šasi a tým nestihne pro kvalifikaci vůz připravit.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1:31,709 |
2. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 0,062 |
3. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,634 |
4. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 0,705 |
5. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,736 |
6. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 0,758 |
7. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | + 0,779 |
8. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,837 |
9. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | + 0,959 |
10. | 11 | Jaime ALGUERSUARI | esp | Scudéria Toro Rosso | + 0,980 |
11. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | ING Renault F1 Team | + 1,008 |
12. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1,027 |
13. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 1,033 |
14. | 10 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1,040 |
15. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,043 |
16. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 1,080 |
17. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1,139 |
18. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Marlboro Scudéria Ferrari | + 1,169 |
19. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1,221 |
20. | 21 | Vitantonio LIUZZI | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,458 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ