Stříbrné šípy si odpoledne v pohodě hlídaly přední místa, nejrychlejší čas nakonec na měkkých pneumatikách předvedl Bottas, jeho týmový kolega byl o 69 tisícin sekundy pomalejší.
Blustery conditions spiced up second practice at Silverstone...#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/rzkFvxDmLI
— Formula 1 (@F1) July 12, 2019
Ferrari se vzchopilo, když porazilo Red Bull a obsadilo třetí a čtvrtou příčku. Rychlejší byl Leclerc, jenž na Bottase ztratil necelé dvě desetiny, Sebastianovi Vettelovi scházelo už přes 4 desetiny.
Pátá příčka patří dopolednímu hrdinovi Gaslymu, před druhý Red Bull Verstappena se na šestou příčku dokázal protlačit Norris s McLarenem. Do první desítky se vešel ještě Albon s Pérezem.
Not exactly a 'Friday Feeling' 😩#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/e19q2aIv5a
— Formula 1 (@F1) July 12, 2019
Dlouhé jízdy byly přerušeny 15 min před koncem poté, co Ricciardo zastavil v rychlých zatáčkách Maggots - Becketts. Grosjean měl opět smůlu, když kvůli úniku hydrauliky trčel 40 min v garáži, podobné problémy potrápily také Russela, jenž nečinně seděl více než hodinu.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 1:26,732 |
2. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 1:26,801 |
3. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:26,929 |
4. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 1:27,180 |
5. | 10 | Pierre GASLY | fra | Aston Martin Red Bull Racing | 1:27,249 |
6. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:27,546 |
7. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 1:27,562 |
8. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 1:27,987 |
9. | 23 | Alexander ALBON | tha | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:27,997 |
10. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Racing Point F1 Team | 1:28,002 |
11. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:28,008 |
12. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:28,059 |
13. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing | 1:28,126 |
14. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault Sport Formula One Team | 1:28,128 |
15. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | 1:28,217 |
16. | 18 | Lance STROLL | can | Racing Point F1 Team | 1:28,240 |
17. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing | 1:28,294 |
18. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | 1:28,794 |
19. | 88 | Robert KUBICA | pol | Rokit Williams Racing | 1:29,935 |
20. | 63 | George RUSSELL | gbr | Rokit Williams Racing | 1:30,514 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ