Zástupci Renaultu v 18:30 hodin na schůzce s komisaři a zástupci Haasu představili své důkazy. Protest podali dříve, proto vůz Romaina Grosjeana po závodě zůstal v režimu Parc Fermé.
Po přeměření podlahy se ukázalo, že nesplňuje technická pravidla, konkrétně článek 3.7.1 d), který předepisuje povinné zakřivení předních rohů podlahy (tzv. T-tray) o poloměru 50 mm (s tolerancí 2 mm). Kromě pravidel se tímto zabývala také technická směrnice TD/033-18 vydána 25. července 2018. Týmy tedy měly celou letní přestávku na to, aby své monoposty upravili.
Haas poukazuje na to, že byl celou dobu v kontaktu se šéfem jednosedadlových technických záležitostí FIA Nicholasem Tombazisem. Předložil také svou emailovou korespondenci včetně výkresů, detailů jejich nového řešení a snahy získat schválení.
V posledním emailu uváděli, že kvůli přestávce budou schopni své řešení upravit až pro Singapur, na což již kompetentní osoba FIA neodpověděla. Šéfovi aerodynamického oddělení Haasu řekla, že jejich problém sice chápe, ale že by je kvůli tomu v Monze mohl někdo ze soupeřů napadnout.
FIA sice s argumenty Haasu sympatizuje, ale vzhledem k tomu, že se soupeři dokázali novému nařízení přizpůsobit, tak americký tým z výsledků Velké ceny Itálie vyloučila. Má však právo se odvolat. Podle týmu technická směrnice nebyla naprosto jasná a závodili s legálním vozem, proto se odvolává. "Nesouhlasíme s rozhodnutím komisařů, kteří penalizovali náš závodní tým, jsme přesvědčeni, že jsme šesté místo v GP Itálie získali legálně. Požadujeme revizi rozhodnutí komisařů," uvedl manažer týmu Günther Steiner.
Originální zprávu komisařů z projednávání celé této kauzy najdete zde (PDF). Na bod se tak dostává Sergej Sirotkin z Williamsu a Haas se tak mezi konstruktéry propadne zpět za Renault.
Aktualizované výsledky GP Itálie 2018:
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 25 | 1:16.54,484 hod | |
2. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Scuderia Ferrari | 18 | + 8,705 | |
3. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 15 | + 14,066 | |
4. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 12 | + 16,151 | |
5. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 10 | + 18,208 | |
6. | 31 | Esteban OCON | fra | Sahara Force India F1 Team | 8 | + 57,761 | |
7. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Sahara Force India F1 Team | 6 | + 58,678 | |
8. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Renault Sport Formula One Team | 4 | + 1:18,140 | |
9. | 18 | Lance STROLL | can | Williams Martini Racing | 2 | + 1 kolo | |
10. | 35 | Sergej SIROTKIN | rus | Williams Martini Racing | 1 | + 1 kolo | |
11. | 16 | Charles LECLERC | mco | Alfa Romeo Sauber F1 Team | + 1 kolo | ||
12. | 2 | Stoffel VANDOORNE | bel | McLaren F1 Team | + 1 kolo | ||
13. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | + 1 kolo | ||
14. | 10 | Pierre GASLY | fra | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1 kolo | ||
15. | 9 | Marcus ERICSSON | swe | Alfa Romeo Sauber F1 Team | + 1 kolo | ||
16. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | + 1 kolo | ||
DNF | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Aston Martin Red Bull Racing | spojka | ||
DNF | 14 | Fernando ALONSO | esp | McLaren F1 Team | motor | ||
DNF | 28 | Brendon HARTLEY | aus | Red Bull Toro Rosso Honda | nehoda | ||
DQ | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | diskvalifikován |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ