Za nimi se seřadili jejich týmoví kolegové: třetí příčku obsadil Sebastian Vettel a čtvrtou Jenson Button před Fernandem Alonsem na Ferrari. Nejrychlejší Webberovo kolo však bylo o 0,106 vteřiny pomalejší než včerejší čas vítěze druhého tréninku Hamiltona.
I třetí trénink byl přerušen červenými vlajkami - po včerejší bizardní nehodě Buemiho dnes havaroval v poslední zatáčce Vitalij Petrov. Renault tak bude mít plné ruce práce, aby stihl jeho monopost připravit pro kvalifikaci. Rus byl příliš široký, přeskákal přes štěrkovou zónu a předkem vrazil do bariéry z pneumatik.
Havárie Vitalije Petrova ve třetím tréninku
Po restartu všichni zkoušeli v rámci přípravy na kvalifikaci jízdy s menším množstvím paliva na měkké směsi. Do té doby byl nejrychlejší McLaren na tvrdých pneumatikách, pak ale zabral Webber a přeskočil Hamiltona. U Red Bullu strávili mechanici nějaký čas opravou Vettelova levého předního kola.
Williams testoval žraločí ploutev pro svou verzi F-kanálu na Barrichellově voze. Včera jí vyzkoušet nestihly kvůli zpoždění, které mají na svědomí čínští celníci. Neotestovali ji proto tak důkladně, jak si původně přáli.
U Ferrari Massa výrazněji zaostal za Alonsem, což bylo způsobeno tím, že se dostal do provozu - resp. ve vlásence ve svém finálním kole za Karuna Chandhoka, za což ho mu hned pěkně pohrozil zaťatou pěstí.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | 1:35,323 min |
2. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,241 |
3. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 0,368 |
4. | 1 | Jenson BUTTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,424 |
5. | 8 | Fernando ALONSO | esp | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,534 |
6. | 4 | Nico ROSBERG | deu | Mercedes GP Petronas | + 0,590 |
7. | 3 | Michael SCHUMACHER | deu | Mercedes GP Petronas | + 0,939 |
8. | 11 | Robert KUBICA | pol | Renault F1 Team | + 1,020 |
9. | 7 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 1,093 |
10. | 23 | Kamuj KOBAJAŠI | jpn | BMW Sauber F1 | + 1,311 |
11. | 17 | Jaime ALGUERSUARI | esp | Scudéria Toro Rosso | + 1,556 |
12. | 15 | Vitantonio LIUZZI | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,708 |
13. | 16 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 1,869 |
14. | 14 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 1,917 |
15. | 12 | Vitalij PETROV | rus | Renault F1 Team | + 2,016 |
16. | 9 | Rubens BARRICHELLO | bra | AT&T Williams F1 Team | + 2,262 |
17. | 22 | Pedro DE LA ROSA | esp | BMW Sauber F1 | + 2,341 |
18. | 10 | Nico HÜLKENBERG | deu | AT&T Williams F1 Team | + 2,461 |
19. | 24 | Timo GLOCK | deu | Virgin Racing | + 4,256 |
20. | 19 | Heikki KOVALAINEN | fin | Lotus Racing | + 4,293 |
21. | 25 | Lucas DI GRASSI | bra | Virgin Racing | + 4,426 |
22. | 18 | Jarno TRULLI | ita | Lotus Racing | + 4,453 |
23. | 21 | Bruno SENNA | bra | Hispania Racing F1 Team | + 4,993 |
24. | 20 | Karun CHANDHOK | ind | Hispania Racing F1 Team | + 5,818 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ