Do prvního tréninku dnes dle dohody zasáhl s vozem Force India Paul di Resta místo Adriana Sutila a vedl si velmi dobře, když za Liuzzim zaostal o 0,4 sec. Mnohem lépe než Michael Schumacher, který na svého kolegu Nica Rosberga ztratil více než 1,4 vteřiny.
Dramatické chvilky prožíval Kobajaši, kterého rozhodil špatný nájezd do velmi rychlé zatáčky číslo 11, kde trefil kužel, a v následující zatáčce č. 12 vylétl z tratě a na 20 min byly vyvěšeny červené vlajky. Nové křídlo mu po restartu tréninku brzy uletělo a Kamuj opět zavítal mimo trať.
Na trati se objevili všichni nováčci, z nichž byl nejrychlejší Jarno Trulli na Lotusu, jenž kvůli potížím s diferenciálem ujel jen 13 kol, o pouhé 2 tisíciny před svým kolegou Kovalainenem. S více než vteřinovým odstupem za nimi skončil Lucas di Grassi s Virginem. Vůz HRT dnes nebyl poslední - toto místo zbylo na Tima Glocka, jenž kvůli problémům s hydraulikou strávil většinů času u svých mechaniků.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Robert KUBICA | pol | Renault F1 Team | 1:26,927 min |
2. | 4 | Nico ROSBERG | deu | Mercedes GP Petronas | + 0,199 |
3. | 1 | Jenson BUTTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,555 |
4. | 7 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,584 |
5. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | + 0,759 |
6. | 8 | Fernando ALONSO | esp | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,820 |
7. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,866 |
8. | 16 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | + 1,087 |
9. | 12 | Vitalij PETROV | rus | Renault F1 Team | + 1,187 |
10. | 15 | Vitantonio LIUZZI | ita | Kingfisher Force India F1 | + 1,265 |
11. | 14b | Paul DI RESTA | gbr | Kingfisher Force India F1 | + 1,610 |
12. | 3 | Michael SCHUMACHER | deu | Mercedes GP Petronas | + 1,623 |
13. | 17 | Jaime ALGUERSUARI | esp | Scudéria Toro Rosso | + 1,645 |
14. | 6 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1,756 |
15. | 22 | Pedro DE LA ROSA | esp | BMW Sauber F1 | + 2,538 |
16. | 9 | Rubens BARRICHELLO | bra | AT&T Williams F1 Team | + 2,785 |
17. | 10 | Nico HÜLKENBERG | deu | AT&T Williams F1 Team | + 3,322 |
18. | 23 | Kamuj KOBAJAŠI | jpn | BMW Sauber F1 | + 4,661 |
19. | 18 | Jarno TRULLI | ita | Lotus Racing | + 4,725 |
20. | 19 | Heikki KOVALAINEN | fin | Lotus Racing | + 4,727 |
21. | 25 | Lucas DI GRASSI | bra | Virgin Racing | + 5,904 |
22. | 21 | Bruno SENNA | bra | Hispania Racing F1 Team | + 6,474 |
23. | 20 | Karun CHANDHOK | ind | Hispania Racing F1 Team | + 7,324 |
24. | 24 | Timo GLOCK | deu | Virgin Racing | + 7,998 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ