Penalizace Bourdaise v konečném důsledku pomohla rovněž jeho stájovému kolegovi Sebastianovi Vettelovi ke třem bodům, protože se díky ní posunul na šesté místo. Také to znamená, že se náskok Lewise Hamiltona včele šampionátu smrskává na pouhých pět bodů.
Penalizace vyvolala v paddocku opět rozruch, jelikož Bourdais byl po výjezdu z boxů před Massou a na vnitřní straně zatáčky. Zdálo se, že vina je tentokráte na straně Felipeho, který se dopustil školácké chyby. Leč komisaři byli jiného názoru a nás čekají ještě moc zajímavé dva poslední závody.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | 10 | 67 kol | |
2. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 8 | + 5.283 | |
3. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 6 | + 6.400 | |
4. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | 5 | + 20.570 | |
5. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 4 | + 23.767 | |
6. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | 3 | + 39.207 | |
7. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 2 | + 46.158 | |
8. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | 1 | + 50.811 | |
10. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 54.120 | ||
10. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 34.085 / + 25S PENALIZACE | ||
11. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 1:02.096 | ||
12. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 1:18.900 | ||
13. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 1 kolo | ||
14. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1 kolo | ||
15. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 1 kolo | ||
DNF | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | DNF | ||
DNF | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | ||
DNF | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | DNF | ||
DNF | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | DNF | ||
DNF | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | DNF | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
2 | Felipe MASSA |
Ferrari F2008 Ferrari V8 |
1:18,426 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ