Úvod tréninku přinesl zamračené a relativně chladné počasí (24°C). Zároveň existovala možnost dešťových přeháněk, což znamenalo, že hned od prvních minut jsme byli svědky hustého provozu na trati. Nechyběly ani incidenty, leč jen mírného rázu.
V první zatáčce probrzdili do únikové zóny Bottas, Hulkenberg či Albon. V Monaku se vždy jezdí velmi blízko bariérám - pocítili to Leclerc a Verstappen, kteří si o bariéry jemně škrtli, nicméně v obou případech to byl zanedbatelný kontakt.
Mnohem větší starosti měli u Alpine. Pierre Gasly zahlásil do týmového rádia jen pár minut po startu měřených jízd "no power". Tým proto povolal francouzského jezdce do boxu, načež začaly kontrolní práce na Gaslyho pohonné jednotce.
Juki Cunoda žádal po týmu pro změnu kontrolu podlahy. Osmnáct minut před koncem prvního tréninku byly vyvěšeny červené vlajky. Zhou očesal reklamu za první zatáčkou a k tomu si urazil bočnici předního křídla. Na trosky vzápětí najel Charles Leclerc a část jich "nachytal" na svůj vůz, ihned to také hlásil do depa, kde musela proběhnout důkladná kontrola. Navíc bylo potřeba inkriminovaný úsek v Ste. Dévote uklidit.
Nejrychlejší čas prvního tréninku zajel Lewis Hamilton, druhý skončil Oscar Pastri a třetí George Russell.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:12,169 |
2. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:12,198 |
3. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:12,295 |
4. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:12,396 |
5. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:12,397 |
6. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:12,775 |
7. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:12,789 |
8. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Visa Cash App RB Formula One T | 1:12,875 |
9. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Visa Cash App RB Formula One T | 1:12,901 |
10. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:12,954 |
11. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:12,984 |
12. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:13,229 |
13. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:13,248 |
14. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | 1:13,390 |
15. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:13,425 |
16. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | 1:13,576 |
17. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | 1:14,150 |
18. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:14,159 |
19. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:14,570 |
20. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:15,574 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ