Komisaři si po závodě pozvali k výslechu Norrise Ricciarda, Räikkönena, zástupce týmů a shlédli opakované záznamy. Podle nich získal australský pilot výjezdem mimo trať při předjíždění svých soupeřů dvakrát trvající výhodu, čímž se provinil proti příloze L, kapitole 4 článku 2 Mezinárodního sportovního kodexu FIA - originál verdiktu najdete zde a zde.
WATCH: Go onboard with F1 Driver of the Day @LandoNorris as he battles a hydraulic issue and three rivals on a dramatic final lap 🍿📹
— Formula 1 (@F1) June 23, 2019
VIDEO >> https://t.co/6A1VfDiQDi #F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/GNk4fY2oTA
Za tento prohřešek obdržel celkem tři trestné body a 10 trestných sekund, což jej kvůli hromadnému finiši odsoudilo mimo body až na jedenáctou příčku. O jedno místo dopředu se posouvají Räikkönen, Nico Hülkenberg, Lando Norris i Pierre Gasly, jenž díky tomu skóruje.
No regrets. I tried. Would rather that than sit back without a heart.
— Daniel Ricciardo (@danielricciardo) June 23, 2019
Ricciardo k tomu po závodě s nadhledem uvedl: "Ničeho nelituji. Zkusil jsem to. Raději to, než sedět vzadu, aniž bych do toho dal srdce... Snad se všichni bavili."
Revidované výsledky:
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 25 | vítěz | |
2. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 18 | + 18,056 | |
3. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 15 | + 18,985 | |
4. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 12 | + 34,905 | |
5. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 11 | + 1:02,796 | |
6. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 8 | + 1:35,462 | |
7. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing | 6 | + 1 kolo | |
8. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | 4 | + 1 kolo | |
9. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 2 | + 1 kolo | |
10. | 10 | Pierre GASLY | fra | Aston Martin Red Bull Racing | 1 | + 1 kolo | |
11. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault Sport Formula One Team | + 1 kolo | ||
12. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Racing Point F1 Team | + 1 kolo | ||
13. | 18 | Lance STROLL | can | Racing Point F1 Team | + 1 kolo | ||
14. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1 kolo | ||
15. | 23 | Alexander ALBON | tha | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1 kolo | ||
16. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing | + 1 kolo | ||
17. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | + 1 kolo | ||
18. | 88 | Robert KUBICA | pol | Rokit Williams Racing | + 2 kola | ||
19. | 63 | George RUSSELL | gbr | Rokit Williams Racing | + 2 kola | ||
DNF | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | nedokončil | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
5 | Sebastian VETTEL |
Ferrari SF90 Ferrari 064 |
1:32,740 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ