Zatímco v prvním tréninku většina pilotů na mokré dráze pouze otestovala funkčnost všech systémů, ve druhém už bylo postupně na dráze celé startovní pole.
Během přestávky se ranní nepříznivé počasí zlepšilo a po obědě jezdci začali s přechodnými pneumatikami, které později vyměnili za gumy pro suché podmínky.
Čelo výsledkové listiny ovládli favorité ze stájí Renault a Ferrari, přičemž rychlejší byli týmové dvojky Fisichella a Massa. V přímém měření sil účastníků duelu o titul byl pak o tři desetiny vteřiny lepší Schumacher.
Foto: Renault F1 Team
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | T | Anthony DAVIDSON | gbr | Honda Racing F1 | 1:45.349 |
2. | T | Neel JANI | che | Scudéria Toro Rosso | +0.789 |
3. | T | Sebastian VETTEL | deu | BMW Sauber F1 | +1.236 |
4. | T | Michael AMMERMÜLLER | deu | Red Bull Racing | +1.813 |
5. | T | Adrian SUTIL | deu | Midland F1 Racing | +2.424 |
6. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +2.465 |
7. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | +2.489 |
8. | T | Franck MONTAGNY | fra | Super Aguri F1 Team | +2.569 |
9. | T | Alex WURZ | aut | WilliamsF1 Team | +2.570 |
10. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +2.693 |
11. | 23 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Super Aguri F1 Team | +5.669 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | 1:34.337 |
2. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | +0.071 |
3. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | +0.228 |
4. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | +0.526 |
5. | T | Anthony DAVIDSON | gbr | Honda Racing F1 | +0.569 |
6. | T | Sebastian VETTEL | deu | BMW Sauber F1 | +0.575 |
7. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +0.665 |
8. | 4 | Pedro DE LA ROSA | esp | McLaren Mercedes | +0.727 |
9. | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +1.006 |
10. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | +1.030 |
11. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +1.038 |
12. | T | Michael AMMERMÜLLER | deu | Red Bull Racing | +1.096 |
13. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.191 |
14. | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | +1.529 |
15. | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | +1.839 |
16. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | +1.843 |
17. | T | Alex WURZ | aut | WilliamsF1 Team | +1.897 |
18. | 17 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +1.962 |
19. | T | Franck MONTAGNY | fra | Super Aguri F1 Team | +3.017 |
20. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +3.104 |
21. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +3.164 |
22. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +3.259 |
23. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | +3.365 |
24. | T | Neel JANI | che | Scudéria Toro Rosso | +3.404 |
25. | 15 | Robert DOORNBOS | nld | Red Bull Racing | +3.451 |
26. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +4.196 |
27. | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +4.442 |
28. | 23 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Super Aguri F1 Team | +4.618 |
29. | T | Adrian SUTIL | deu | Midland F1 Racing | +9.577 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ