Počasie na maďarskom okruhu je naďalej pod prirovnaním chladné o čom svedčila teplota vzduchu 23°C a teplota trate 34°C.
Ako prvý sa na trať vybral Ralf Schumacher, ktorého za krátko nasledovalo viacero pilotov najmä z konca štartovného poľa. Posledných päť minút prvej časti kvalifikácie priniesli tuhý boj najmä v posledných minútach, kedy sa o postúpení rozhodovalo až po odviatí šachovnicovej vlajky. Medzi prvých odpadlíkov sa zaradil Liuzzi, Rosberg, Speed, Sato, Albers a Yamamoto.
Prekvapením bol postup Tiaga Monteira z Midlandu. Obaja previnilci víkendu Michael a Fernando po pričítaní penalizácie dvoch sekúnd takisto dostali do ďalšieho kola.
V druhej časti sa prvý na trati objavil polský debutant v F1 Robert Kubica, ale vďaka penalizácii Michaela a Fernanda sa pri svojej prvej Grand Prix dostal ihneď do finále a porazil dokonca aj svojho stáleho kolegu Nicka Heidfelda, ktorý skončil tesne za postupovou hranicou.
Nepostupujúcimi tak okrem Heidfelda bol Michael Schumacher, Coulthard, Klien, Alonso a Monteiro.
Záverečná časť už tradične známa spaľovaním benzínu u všetkých pilotov bola zhruba v polovici v znamení hromadnej výmeny pneumatík. V tom čase sa z provizórneho pole position tešil Giancarlo Fisichella nasledovaný Ralfom Schumacherom. Hromadné prezúvanie sa opakovalo posledné tri minúty pred koncom.
V závere si svoju pozíciu istil Felipe Massa, ale po oznámení konca kvalifikácie mu nezostávalo nič iné, ako čakať na výkon oboch pilotov Hondy a Kimiho Räikkönena. Fín však v posledných sekundách nezaváhal a teší sa tak z druhého poleposition za sebou.
Foto: McLaren Mercedes, BMW Motorsport
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | 1:19.599 |
2. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | 1:19.886 |
3. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 1:20.085 |
4. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 1:20.092 |
5. | 4 | Pedro DE LA ROSA | esp | McLaren Mercedes | 1:20.117 |
6. | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | 1:20.266 |
7. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | 1:20.759 |
8. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | 1:20.924 |
9. | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1.21.132 |
10. | 17 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:22.049 |
11. | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 1:20.623 |
12. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | 1:20.875 |
13. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | 1:20.890 |
14. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | 1:21.207 |
15. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | 1:21.364 |
16. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | 1:23.767 |
17. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | 1:22.068 |
18. | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | 1:22.084 |
19. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | 1:22.317 |
20. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | 1:22.967 |
21. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | 1:23.146 |
22. | 23 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Super Aguri F1 Team | 1:24.016 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ