Kimi Räikkönen musel na konci prvního tréninku odstavit svůj monopost v šikaně "swimming pool" a modrý dým nenasvědčuje ničemu jinému, než penalizaci 10 míst na startovním roštu za výměnu motoru.
Po pěti minutách byl trénink pozastaven kvůli plastovému sloupku, který při průjezdu zatáčkou Tabac utrhl a odhodil doprostřed dráhy Anthony Davidson. O dvacet minut později zařídil testman Hondy červené vlajky znovu, když po nedotáčivém smyku v Sainte Devote narazil do bariéry z pneumatik, pravděpodobně v důsledku poškození zavěšení při dotyku zdi v závěrečné zatáčce Rascasse.
Znovu byly červené vlajky vyvěšeny po nehodě Roberta Kubici, pátečního testovacího pilota Williamsu. Ten dostal pro změnu přetáčivý smyk na výjezdu z šikany a zádí narazil do bariéry. Mechanici museli jeho monopost odtlačit do boxů na kolečkovém zvedáku. Tiago Monteiro z neznámých důvodů odstavil vůz Midland.
Druhá polovina tréninku proběhla bez přerušení. Jediné dvě malé únikové zóny využívali Giorgio Mondini s Midlandem a Franck Montagny se Super Aguri. V závěrečných minutách testovali Kimi Räikkönen a Fernando Alonso. Alonso si několikrát zariskoval na vysokých obrubnících, centimetry od betonových zdí.
Pořadatelé letos změnili prostředí boxů a poslední sektor okruhu. Šikana Rascasse byla zrušena, zůstala z ní pouze poslední ostrá pravá zatáčka. Po odbočení do pit-lane zatočí jezdci téměř o 180° a boxová ulička se táhne v protisměru podél zadní rovinky. Na konci se jezdci vracejí zpět do první zatáčky Sainte Devote. Týmy tak získaly více prostoru v paddocku, ale zastávky v boxech budou delší.
Foto: WilliamsF1 Team
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | T | Alex WURZ | aut | WilliamsF1 Team | 1:15.907 |
2. | T | Anthony DAVIDSON | gbr | Honda Racing F1 | 1:16.075 |
3. | 4 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | 1:16.138 |
4. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | 1:16.221 |
5. | T | Robert DOORNBOS | nld | Red Bull Racing | 1:16.292 |
6. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | 1:16.707 |
7. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | 1:16.721 |
8. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | 1:16.870 |
9. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 1:16.903 |
10. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | 1:17.251 |
11. | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1:17.325 |
12. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | 1:17.439 |
13. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 1:17.456 |
14. | T | Giorgio MONDINI | che | Midland F1 Racing | 1:17.497 |
15. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | 1:17.603 |
16. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | 1:17.638 |
17. | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | 1:17.744 |
18. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | 1:17.793 |
19. | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | 1:17.845 |
20. | 17 | Jacques VILLENEUVE | can | BMW Sauber F1 | 1:17.874 |
21. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | 1:18.123 |
22. | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 1:18.257 |
23. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | 1:18.420 |
24. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | 1:18.430 |
25. | 23 | Franck MONTAGNY | fra | Super Aguri F1 Team | 1:18.731 |
26. | T | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:19.273 |
27. | T | Neel JANI | che | Scudéria Toro Rosso | 1:19.445 |
28. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | 1:19.803 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ