Druhý trénink začal smolně pro Aston Martin - Lance Stroll zastavil na trati, hlásil ztrátu výkonu. Tým později vydal prohlášení, že kanadského pilota zastavily problémy s palivovým systémem. Z pohledu výkonu vypadalo slušně Ferrari - jezdcům Scuderie patřily v polovině druhého tréninku první dvě příčky.
Třetí příčka patřila Alonsovi. Red Bull byl v této chvíli spíše v ústranní, Pérez byl pátý, Verstappen šestý. To se změnilo s příchodem kvalifikačních simulací, kdy se Sergio Pérez na chvíli dostal na první příčku.
🚩 RED FLAG 🚩
— Formula 1 (@F1) September 1, 2023
Perez slides through the gravel at the final corner and gently bumps the wall#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/BppMzP0xyd
Nevydržel na ní ale dlouho, protože Carlos Sainz zajel ještě lépe. Úvodní šestici pilotů dělily jen tři desetiny, Vtěsnali se do ní jezdci Ferrari, McLarenu a Red Bullu. Naopak trápil se Mercedes. Russell s Hamiltonem si stěžovali na špatnou ovladatelnost a velký odpor jejich vozů.
Černým koněm závodního víkendu by mohl být Williams. Naopak Alpine nebo Alfa Romeo strádali. Pořád ale jde jen o volné tréninky. Zítra a hlavně v neděli budeme moudřejší. V závěru druhého volného tréninku ještě zavlály červené vlajky. Postaral se o ně Pérez, který havaroval v zatáčce Parabolica.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:21,355 |
2. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:21,374 |
3. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:21,540 |
4. | 81 | Oscar PIASTRI | aus | McLaren F1 Team | 1:21,545 |
5. | 1 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:21,631 |
6. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:21,716 |
7. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:21,979 |
8. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:22,071 |
9. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:22,176 |
10. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22,291 |
11. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22,574 |
12. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:22,595 |
13. | 10 | Pierre GASLY | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:22,651 |
14. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | 1:22,696 |
15. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:22,716 |
16. | 2 | Logan SARGEANT | usa | Williams Racing | 1:22,755 |
17. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:22,783 |
18. | 40 | Liam LAWSON | nzl | Scuderia AlphaTauri | 1:23,167 |
19. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:23,346 |
20. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | - |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ