Komisařům se nelíbilo, že pilot Force Indie předjel Hartleyho a do safety-car čáry jej nepustil před sebe, jak to požadují pravidla.
"Komisaři shlédli video důkazy a vyslechli Sergia Péreze, jezdce vozu č. 11, a zástupce týmu. Vůz č. 11 předjel vůz č. 28 před první zatáčkou, a pak po zbytek zaváděcího kola nevyvinul žádné znatelné úsilí, aby mu umožnil získat zpět svou pozici. Pilot vozu č. 11 také připustil, že vůz č. 28 neměl na začátku zaváděcího kola přehnané zpoždění," uvádí FIA v zápise z incidentu.
Pérez za svůj prohřešek obdržel 10sekundovou stop-and-go penalizaci, jelikož ale nebyla aplikována během závodu, tak se po jeho skončení automaticky změnila na trestných 30 sekund, které byly přičteny k jeho času.
Stejný trest dostal i Hartley za to, že se před průjezdem safety-car čáry nezařadil v pořadí na své místo.
Ředitel Charlie Whiting to vysvětluje tím, že se Hartley ještě více propadl poté, co jej při rozjezdu mexický pilot předjel: "Pérez šel před Hartleyho, když opouštěli startovní rošt, což je normální, pokud má auto trochu pomalejší rozjezd, bývá předjeto. Ale to se obvykle samo vyřeší, pokud to auto není úplně poslední."
"Normálně při tom pomalejším rozjezdu jej možná dvě auta můžou předjet, ale po dvou či třech zatáčkách se dostanou zpět na svou pozici. Zdá se však, že Hartley byl trochu pomalejší a trochu se propadl, jak můžete vidět z jeho onboard záběrů," dodává Whiting.
Pérez se v důsledku penalizace v konečné klasifikaci Velké ceny Bahrajnu propadl z 12. na 16. místo, Hartley z 13. na 17. místo. Novozélanďan navíc obdržel 2 trestné body, za posledních 12 měsíců jich má na svém kontě 4. V případě jezdce Force Indie komisaři usoudili, že je časová penalizace dostatečná.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 25 | 1:32.01,940 | |
2. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 18 | + 0,699 | |
3. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 15 | + 6,512 | |
4. | 10 | Pierre GASLY | fra | Red Bull Toro Rosso Honda | 12 | + 1:02,234 | |
5. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 10 | + 1:15,046 | |
6. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | 8 | + 1:39,024 | |
7. | 14 | Fernando ALONSO | esp | McLaren F1 Team | 6 | + 1 kolo | |
8. | 2 | Stoffel VANDOORNE | bel | McLaren F1 Team | 4 | + 1 kolo | |
9. | 9 | Marcus ERICSSON | swe | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 2 | + 1 kolo | |
10. | 31 | Esteban OCON | fra | Sahara Force India F1 Team | 1 | + 1 kolo | |
11. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Renault Sport Formula One Team | + 1 kolo | ||
12. | 16 | Charles LECLERC | mco | Alfa Romeo Sauber F1 Team | + 1 kolo | ||
13. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | + 1 kolo | ||
14. | 18 | Lance STROLL | can | Williams Martini Racing | + 1 kolo | ||
15. | 35 | Sergej SIROTKIN | rus | Williams Martini Racing | + 1 kolo | ||
16. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Sahara Force India F1 Team | + 1 kolo | ||
17. | 28 | Brendon HARTLEY | aus | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1 kolo | ||
DNF | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Scuderia Ferrari | nedokončil | ||
DNF | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | nedokončil | ||
DNF | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Aston Martin Red Bull Racing | nedokončil |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ