Fín zaostal za rýchlejším tímovým kolegom o tri desatiny, ale podstatné je, že obe Ferrari za sebou udržali Lewisa Hamiltona, pilota konkurenčného McLarenu.
Červené monoposty dnešnému rannému tréningu dominovali, vo vedení sa striedali prakticky len Felipe Massa s Kimim Räikkonenom. Tretí v poradí Hamilton mal síce v dvoch rýchlych kolách lepšie medzičasy v prvom a druhom sektore, ale po prejazde tým záverečným sa zaradil znovu len na 3. miesto.
Lewisa Hamiltona výborne doplnil Heikki Kovalainen, zaostal za ním necelú desatinku.
Za najlepšou štvoricou pilotov sa umiestnil Fernando Alonso, Španiel sa dnes krátko objavil aj na 3. mieste. Majstra sveta zo sezón 2005 a 2006 nasledoval nečakane rýchly Red Bull pilotovaný Markom Webberom a dvojica pretekárov Toro Rosso. Zatiaľ mal pomerne výrazne navrch Sébastien Bourdais. Desiatku najsilnejších doplnili Timo Glock na Toyote a Nelsinho Piquet na Renaulte.
Neveľmi vydarený úvod má za sebou BMW, Kubica s Heidfeldom otvárali len druhú desiatku. Nepresvedčil ani Williams, tobôž nie Honda, ktorá skončila s oboma vozmi v samom závere výsledkovej listiny. Pomerne solídne sa prezentoval tím Force India.
Ráno bolo v Belgicku sucho, ale pomerne chladno. Teploty vzduchu sa pohybovali len okolo 16 stupňov Celzia a podobné podmienky sa čakajú aj popoludní. Meteorológia však upozorňujú na dosť veľké riziko dažďa. Je teda zaujímavé, že za takýchto podmienok mali návrch monoposty Ferrari.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:47,284 |
2. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,339 |
3. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,594 |
4. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,648 |
5. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 0,820 |
6. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1,144 |
7. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 1,273 |
8. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 1,674 |
9. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1,713 |
10. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 1,784 |
11. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1,855 |
12. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1,901 |
13. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 2,327 |
14. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 2,341 |
15. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 2,565 |
16. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 2,702 |
17. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 2,833 |
18. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 2,841 |
19. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 3,180 |
20. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 3,621 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ