Česť majstrovského tímu Ferrari zachraňoval 2. miestom Felipe Massa. V samom závere tréningu sa Brazílčan ocitol i na priebežnej 1. pozícii, ale napokon predsa len podľahol vynikajúco rozbehnutému pilotovi Toro Rosso.
Tretie miesto pripadlo Lewisovi Hamiltonovi, ktorého nasledoval francúzsky pretekár Sébastien Bourdais. Heikki Kovalainen skončil piaty, o desatinku pred Robertom Kubicom. Druhý pilot Ferrari Kimi Räikkonen v priebehu tréningu viedol, ale nakoniec bol klasifikovaný len na 7. pozícii. Do najlepšej desiatky sa vtesnali ešte Kazuki Nakajima, domáci obľúbenec Fernando Alonso a ďalší jazdec Williamsu Nico Rosberg.
Po vydarenom víkende v Maďarsku sklamali predovšetkým Toyoty a absolútnou katastrofou možno označiť aj úvodné účinkovanie tím Red Bull Racing. "Býci" pristáli na samom chvoste výsledkovej listiny a dokonca boli porazení i oboma pilotmi Force India. Najlepšiemu z dvojice Coulthardovi nadelil Sebastian Vettel takmer 3 sekundy!
Vo Valencii bolo dnes príjemne, teploty sa pohybovali okolo 29 stupňov, asfalt mal o 4 stupňe viac. Piloti sa nevyhli drobným zaváhaniam ako šmykom alebo výjazdom mimo okruh, nič vážneho sa však nestalo. Časy sa pohybovali okolo 1:41s, pôvodné prognózy o kolách za hranicou 1:37s teda nevyšli.
Najvyššiu top speed namerali Kimimu Räikkonenovi a Felipemu Massovi z Ferrari /315, resp. 314 km/h/
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | 1:40,496 |
2. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,158 |
3. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,326 |
4. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 0,603 |
5. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,667 |
6. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,785 |
7. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,821 |
8. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,833 |
9. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | + 0,889 |
10. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,210 |
11. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 1,334 |
12. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1,434 |
13. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 1,455 |
14. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1,540 |
15. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 1,611 |
16. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1,957 |
17. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1,964 |
18. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 2,579 |
19. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 2,816 |
20. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 3,028 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ