Robert Kubica získal časem 1:25,613 první příčku, kterou jistil s poměrně velkou ztrátou 337 tisícin vteřiny jeho kolega Heidfeld.
Třetím časem se blýsknul dvojnásobný šampion Alonso v Renaultu, ale velká ztráta favoritů nasvědčuje tomu, že se opět pracovalo na různých strategiích a s rozličně natankovanými monoposty.
Znovu rychlé byly vozy stáje Red Bull Racing, mladý Vettel a velmi dobře se dařilo i Fisichellovi z týmu Force India.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:25.613 |
2. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +0.337 |
3. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | +0.469 |
4. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0.558 |
5. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +0.772 |
6. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +0.794 |
7. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +0.889 |
8. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | +1.050 |
9. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | +1.069 |
10. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +1.269 |
11. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | +1.407 |
12. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | +1.471 |
13. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | +1.549 |
14. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | +1.550 |
15. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | +1.671 |
16. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.720 |
17. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | +1.876 |
18. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | +1.965 |
19. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | +1.988 |
20. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | +2.379 |
21. | 18 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +2.750 |
22. | 19 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +3.299 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ