Úvod kvalifikace ovládl Lewis Hamilton, když stejně jako ráno v tréninku překonal obě Ferrari. Alonso znovu zaostal. Mezi odpadlou šesticí není žádné překvapení, pouze je to letos poprvé, co v první patnáctiminutovce končí oba piloti Super Aguri, zatímco Hondy postupují. Albers konečně dokázal zajet lepší čas než Sutil, který však doplatil na technické problémy a nakonec musel monopost odstavit mimo trať ve svém závěrečném nejrychlejším kole. Nepostupuje ani Alex Wurz s Williamsem.
Hamilton před piloty Ferrari vede kvalifikaci i po druhé patnáctiminutovce. Alonso stále není ve své kůži, dostal se před něj i Kubica s BMW. Druhé BMW je hned za Alonsem. Do první desítky se protlačili i Fisichella a Kovalainen na Renaultech a také Trulli s Toyotou. Znovu postavení v TOP-10 vybojoval Nico Rosberg. Druhou částí končí kvalifikace pro Red Bull a pro Hondu.
Závěrečná část kvalifikace byla znovu v režii Hamiltona, ale předposledním výjezdem jej překonal Massa, na jehož čas už nedosáhli Hamilton ani Räikkönen. Alonso se do boje o první místo vůbec nezapojil, protože musel už po prvním výjezdu zajet zpět k mechanikům a na trať se již nevrátil, navíc hrozí penalizace za výměnu motoru. Skvěle se čtvrtým nejrychlejším časem kvalifikoval navrátilec Kubica. Renaultům patří třetí řada.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:15.034 |
2. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.104 |
3. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:15.257 |
4. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:15.493 |
5. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 1:15.674 |
6. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | 1:15.826 |
7. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | 1:15.900 |
8. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | 1:15.935 |
9. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1:16.328 |
10. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | bez času |
11. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | 1:15.534 |
12. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 1:15.584 |
13. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 1:15.761 |
14. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | 1:15.806 |
15. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | 1:16.049 |
16. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | bez času |
17. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | 1:16.142 |
18. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | 1:16.241 |
19. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | 1:16.244 |
20. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | 1:16.366 |
21. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | 1:17.826 |
22. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | 1:17.915 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ