Jeho týmový kolega Felipe Massa skončil ve výsledcích těsně za Finem. Třetího času dosáhl španělský jezdec McLarenu Fernando Alonso, který na Räikkönena ztratil přes sedm desetin. David Coulthard zajel pro Red Bull také potěšující čas, kterým se dostal na senzační pátou pozici. Těsně před ním se umístil na čtvrtém místě Nicem Rosbergem a šestý v tabulce figuruje Lewis Hamilton.
Chladné a suché podmínky na trati v Magny-Cours uvítaly jezdce dnes ráno při zahájení závodního víkendu ve Francii, o jehož otevření se postaral Ralf Schumacher, jenž jako první otestoval povrch zdejší tratě. První měřený čas zaznamenal 15 minut po zahájení Anthony Davidson z týmu Super Aguri. Ve 25. minutě tréninku se musel Lewis Hamilton vrátit do boxů s problémem na elektrice.
Výjezd mimo trať se povedl Alex Wurzovi s jeho Williamsem Toyota a také Davidu Coulthardovi. Oba ale pokračovali dál.
V 60. minutě s ena trať vrací Hamilton a hned v prvním kole atakuje čtvrtou pozici. Tu však neudržel. Boje o první a druhou pozici v průběhu celého tréninku sváděli prakticky jen dva jezdci - Massa a Räikkönen.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:15.382 |
2. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.065 |
3. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | +0.772 |
4. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0.832 |
5. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +0.886 |
6. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | +0.895 |
7. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +0.956 |
8. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | +1.025 |
9. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +1.059 |
10. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +1.221 |
11. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +1.513 |
12. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +1.585 |
13. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.608 |
14. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +1.665 |
15. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +1.721 |
16. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +1.784 |
17. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +1.786 |
18. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | +1.844 |
19. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | +1.966 |
20. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +2.053 |
21. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | +2.796 |
22. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | +3.037 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ