Oproti prvému rannému tréningu sa poobede zapojilo do zisťovania svojej konkurencieschopnosti až 29 pilotov, kde si opäť najlepšie s okruhom Gillesa Villeneuva poradil polský rodák Robert Kubica.
V tomto prípade sa mu napriek bežnej piatkovej suverénnosti nebezpečne priblížil Fernado Alonso a dal tak svojim súperom jasne najavo, že za svojim druhým titulom ide stále naplno.
Jeho úhlavný prenasledovateľ v šampionáte Micheal Schumacher sa tentokrát zaradil až do druhej desiatky tesne pred svojim bratom. Zato z testujúcich štartujúcich pilotov bol k Fernandovi Alonsovi najbližžšie Kimi Räikkönen, medzi ktorých sa akurát vošiel testpilot Williamsu Alexander Wurz.
Foto: BMW Motorsport
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | T | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:16.965 |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | + 0.130 |
3. | T | Alex WURZ | aut | WilliamsF1 Team | + 0.372 |
4. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | + 0.525 |
5. | T | Anthony DAVIDSON | gbr | Honda Racing F1 | + 0.662 |
6. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | + 0.840 |
7. | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | + 0.883 |
8. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | + 1.044 |
9. | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1.050 |
10. | 17 | Jacques VILLENEUVE | can | BMW Sauber F1 | + 1.070 |
11. | T | Robert DOORNBOS | nld | Red Bull Racing | + 1.236 |
12. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 1.314 |
13. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1.464 |
14. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | + 1.538 |
15. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | + 1.584 |
16. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1.649 |
17. | 4 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | + 1.796 |
18. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | + 1.900 |
19. | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1.903 |
20. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | + 1.942 |
21. | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | + 2.083 |
22. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | + 2.134 |
23. | T | Giorgio MONDINI | che | Midland F1 Racing | + 2.173 |
24. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 2.348 |
25. | T | Neel JANI | che | Scudéria Toro Rosso | + 2.576 |
26. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 2.659 |
27. | T | Sakon JAMAMOTO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 3.232 |
28. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | + 3.297 |
29. | 23 | Franck MONTAGNY | fra | Super Aguri F1 Team | + 4.469 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ