Po úvodních pokusech v Q1 vedli jezdci Red Bullu před Leclercem. Mimo zónu postupu do Q2 se nacházeli Norris, Stroll, Latifi, Schumacher a Bottas. Lando nicméně zajel lépe a odsunul na nepostupovou příčku Albona. Pěkné kolo zajel i Russell, který si vyšlápl na Sainze. Celkově to vypadalo, že Red Bull a Ferrari měli velmi podobnou rychlost. Velmi dobře vypadal i průběžně pátý Zhou. Přehnal to Stroll, který svůj vůz poslal do bariéry. Ten ale náraz vydržel a Kanaďan tak mohl pokračovat.
Jenže Stroll si nedal říct a o pár set metrů později kolidoval s bariérou znovu. Tentokrát už byl zelený Aston Martin vážně poškozený, následovala červená vlajka. Po jejím konci stihli piloti zajet ještě jedno ostré měřené kolo. Zlepšil se ale jen Bottas. Do Q2 nepostoupili Magnussen, Stroll, Latifi a Schumacher.
Po prvních pokusech v Q2 vedly obě Ferrari v pořadí Sainz Leclerc. Následovaly Red Bully. Do Q3 by nepostoupili Zhou, Bottas, Ricciardo, Ocon a Hamilton. Krizový okamžik zažil Vettel, který v patnácté zatáčce kolidoval s bariérou. Vůz si nepoškodil. Do třetí části nepostoupili Norris, Ricciardo, Zhou, Bottas a Ocon.
Po prvních pokusech ve třetí části vedl Sainz. Druhá příčka patřila Leclercovi, třetí Pérezovi a čtvrtá Verstappenovi. Zejména Leclerc s Verstappenem ale nezajeli čistá kola. Ve druhých pokusech se ale vše otočilo. Nejrychleji zajel Leclerc. V první řadě jej doplní Pérez. Druhou řadu obsadili Verstappen se Sainzem.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 1:41,359 |
2. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Oracle Red Bull Racing | 1:41,641 |
3. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Oracle Red Bull Racing | 1:41,706 |
4. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Scuderia Ferrari | 1:41,814 |
5. | 63 | George RUSSELL | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:42,712 |
6. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri | 1:42,845 |
7. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:42,924 |
8. | 22 | Juki CUNODA | jpn | Scuderia AlphaTauri | 1:43,056 |
9. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:43,091 |
10. | 14 | Fernando ALONSO | esp | BWT Alpine F1 Team | 1:43,173 |
11. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 1:43,398 |
12. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | McLaren F1 Team | 1:43.574 |
13. | 31 | Esteban OCON | fra | BWT Alpine F1 Team | 1:43,585 |
14. | 24 | Guanyu ZHOU | chn | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1:43,790 |
15. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1:44,444 |
16. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:44,643 |
17. | 23 | Alexander ALBON | tha | Williams Racing | 1:44,719 |
18. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | 1:45,367 |
19. | 18 | Lance STROLL | can | Aston Martin Aramco Cognizant | 1:45,371 |
20. | 47 | Mick SCHUMACHER | deu | Haas F1 Team | 1:45,775 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ