Jako první se v Q1 vydali na trať piloti Haasu Magnussen a Fittipaldi, přičemž Dán byl rychlejším z nich. Překvapením byla skutečnost, že Sainz nazul pro svůj úvodní pokus nejtvrdší sadu pneumatik, i tak ale zajel solidní čas. Akci kulový blesk zvládli u Ferrari, protože Sebastianu Vettelovi bylo potřeba vyměnit pohonnou jednotku, což jeho mechanici mezi třetím tréninkem a kvalifikací zvládli. Němec se proto mohl kvalifikace zúčastnit.
Pět minut před koncem prvního kvalifikačního segmentu by nepostoupily obě Alfy, Fittipaldi, Latifi a Gasly, který své rychlé kolo zajel na středně tvrdých pneumatikách, navíc v něm chyboval Ve zbytku Q1 se proto dalo čekat Francouzovo zlepšení. To se také stalo. V Q1 nakonec uvízly oba Haasy, oba Williamsy a Kimi Raikkonen.
Druhá část kvalifikace přinesla už tradiční rozdělení strategií. Na střední sadě to zkusily Mercedesy, Red Bull Maxe Verstappena a také Ferrari. Zajímavostí bylo, že piloti stáje z Maranella dokázali být napoprvé s tvrdšími pneumatikami rychlejší než jejich soupeři z McLarenu, kteří jeli s nejměkčím obutím.
Po úvodním pokusu v Q1 vedl Verstappen, druhá příčka senzačně patřila Leclercovi, až za něj se seřadily oba Mercedesy.
Leclerc navíc dokázal při svém druhém pokusu na střední směsi ještě zrychlit, to samé už ale neplatilo o Vettelovi, který se propadl mimo elitní desítku. Do Q3 se nepodívali Albon, Ocon, Vettel, Giovinazzi a Norris.
Kvalifikaci nakonec ovládl Bottas před Russselem a Verstappenem čtvrtý skončil Leclerc.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 53,377 |
2. | 63 | George RUSSELL | gbr | Williams Racing | 53,403 |
3. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 53,433 |
4. | 16 | Charles LECLERC | mco | Scuderia Ferrari | 53,433 |
5. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | BWT Racing Point F1 Team | 53,790 |
6. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Scuderia AlphaTauri Honda | 53,906 |
7. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Renault DP World F1 Team | 53,957 |
8. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | McLaren F1 Team | 54,010 |
9. | 10 | Pierre GASLY | fra | Scuderia AlphaTauri Honda | 54,154 |
10. | 18 | Lance STROLL | can | BWT Racing Point F1 Team | 54,200 |
11. | 31 | Esteban OCON | fra | Renault DP World F1 Team | 53,995 |
12. | 23 | Alexander ALBON | tha | Aston Martin Red Bull Racing | 54,026 |
13. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 54,175 |
14. | 99 | Antonio GIOVINAZZI | ita | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54,377 |
15. | 4 | Lando NORRIS | gbr | McLaren F1 Team | 54,693 |
16. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 54,705 |
17. | 6 | Nicholas LATIFI | can | Williams Racing | 54,796 |
18. | 40 | Jack AITKEN | gbr | Williams Racing | 54,892 |
19. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Alfa Romeo Racing ORLEN | 54,963 |
20. | 51 | Pietro FITTIPALDI | bra | Haas F1 Team | 55,426 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ