Clark musel vyhrát, aby si udržel naději na titul do posledního závodu v Jižní Africe. Graham Hill tak mohl zůstávat v relativním klidu, přesto situaci nepodceňoval. Do Ameriky přijel i Jack Brabham se svým vylepšeným monopostem BT3. Okruh Watkins Glen přivítal i domácí matadory. Nejzvučnější jméno na startu z historického hlediska byl Roger Penske, budoucí veleúspěšný majitel stejnojmenné stáje.
Nejrychlejší čas v kvalifikaci patřil opět Clarkovi, druhé místo pro sebe vybojoval Ritchie Ginter, o desetinu vteřiny rychlejší než týmový kolega Graham Hill. Surtees stál daleko vzadu, v kvalifikaci mu selhalo řízení a těžce havaroval. Pro závod si půjčil monopost Roye Salvadoriho.
Clark si první zatáčku po startu pohlídal, mezitím Graham Hill proklouzl kolem týmového kolegy a zaujal druhé místo. Brabham na chvíli držel čtvrté místo, ale Gurney na mnohem výkonnějším porsche závodníka/konstruktéra předjel.
Graham Hill zahrál Clarkovi na nervy a ve dvanáctém kole převzal čelo závodu. To ale skotského pilota nijak nerozhodilo a v devatenáctém kole mu předjet vrátil. Za nimi vrcholila bitva mezi Ginterem a Gurneyem. Ginter nakonec pro poruchu motoru vzdal.
Clark na americké legendě klasických okruhů vyhrál, Graham Hill dojel na druhém místě. Boj o šampionát se maximálně vyhrotil. Clark musel vyhrát, aby se stal mistrem světa. Pokud by Hill dojel na druhém místě, měli by oba stejný počet bodů, tudíž rozhodoval by počet vítězství, kterých by měl Clark více.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jim CLARK | sco | Team Lotus | 1:15.8 | |
2. | Richie GINTHER | usa | Owen Racing Organisation | 1:16.6 | |
3. | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | 1:16.7 | |
4. | Dan GURNEY | usa | Porsche System Engineering | 1:16.9 | |
5. | Jack BRABHAM | aus | Brabham Racing Organisation | 1:16.9 | |
6. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 1:17.3 | |
7. | Masten GREGORY | usa | UDT-Laystall Racing Team | 1:17.9 | |
8. | Trevor TAYLOR | gbr | Team Lotus | 1:18.0 | |
9. | Jo BONNIER | swe | Porsche System Engineering | 1:19.0 | |
10. | Tony MAGGS | zaf | Cooper Car Company | 1:19.7 | |
11. | Tim MAYER | usa | Cooper Car Company | 1:20.7 | |
12. | Roger PENSKE | usa | Dupont Team Zerex | 1:21.3 | |
13. | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | 1:21.8 | |
14. | Hap SHARP | usa | Soukromý Cooper | 1:22.4 | |
15. | Innes IRELAND | gbr | UDT-Laystall Racing Team | 1:24.0 | |
16. | Rob SCHROEDER | usa | John Mecom | 1:24.0 | |
17. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | 1:25.8 | |
18. | John SURTEES | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 1:29.2 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jim CLARK | sco | Team Lotus | 9 | 2:07:13.0 | ||
2. | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | + 9.2 | |||
3. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 4 | + 1 kolo | ||
4. | Jack BRABHAM | aus | Brabham Racing Organisation | 3 | + 1 kolo | ||
5. | Dan GURNEY | usa | Porsche System Engineering | 2 | + 1 kolo | ||
6. | Masten GREGORY | usa | UDT-Laystall Racing Team | 1 | + 1 kolo | ||
7. | Tony MAGGS | zaf | Cooper Car Company | + 3 kola | |||
8. | Innes IRELAND | gbr | UDT-Laystall Racing Team | + 4 kola | |||
9. | Roger PENSKE | usa | Dupont Team Zerex | + 4 kola | |||
10. | Rob SCHROEDER | usa | John Mecom | + 7 kol | |||
11. | Hap SHARP | usa | Soukromý Cooper | + 9 kol | |||
12. | Trevor TAYLOR | gbr | Team Lotus | + 15 kol | |||
13. | Jo BONNIER | swe | Porsche System Engineering | + 21 kol | |||
DNF | Richie GINTHER | usa | Owen Racing Organisation | únik oleje | |||
DNF | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | brzdy | |||
DNF | Tim MAYER | usa | Cooper Car Company | převodovka | |||
DNF | John SURTEES | gbr | Yeoman Credit Racing Team | zapalování | |||
DNF | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | nehoda |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jim CLARK | sco | Team Lotus | 1:15.8 | |
2. | Richie GINTHER | usa | Owen Racing Organisation | 1:16.6 | |
3. | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | 1:16.7 | |
4. | Dan GURNEY | usa | Porsche System Engineering | 1:16.9 | |
5. | Jack BRABHAM | aus | Brabham Racing Organisation | 1:16.9 | |
6. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 1:17.3 | |
7. | Masten GREGORY | usa | UDT-Laystall Racing Team | 1:17.9 | |
8. | Trevor TAYLOR | gbr | Team Lotus | 1:18.0 | |
9. | Jo BONNIER | swe | Porsche System Engineering | 1:19.0 | |
10. | Tony MAGGS | zaf | Cooper Car Company | 1:19.7 | |
11. | Tim MAYER | usa | Cooper Car Company | 1:20.7 | |
12. | Roger PENSKE | usa | Dupont Team Zerex | 1:21.3 | |
13. | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | 1:21.8 | |
14. | Hap SHARP | usa | Soukromý Cooper | 1:22.4 | |
15. | Innes IRELAND | gbr | UDT-Laystall Racing Team | 1:24.0 | |
16. | Rob SCHROEDER | usa | John Mecom | 1:24.0 | |
17. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | 1:25.8 | |
18. | John SURTEES | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 1:29.2 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jim CLARK | sco | Team Lotus | 9 | 2:07:13.0 | ||
2. | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | + 9.2 | |||
3. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 4 | + 1 kolo | ||
4. | Jack BRABHAM | aus | Brabham Racing Organisation | 3 | + 1 kolo | ||
5. | Dan GURNEY | usa | Porsche System Engineering | 2 | + 1 kolo | ||
6. | Masten GREGORY | usa | UDT-Laystall Racing Team | 1 | + 1 kolo | ||
7. | Tony MAGGS | zaf | Cooper Car Company | + 3 kola | |||
8. | Innes IRELAND | gbr | UDT-Laystall Racing Team | + 4 kola | |||
9. | Roger PENSKE | usa | Dupont Team Zerex | + 4 kola | |||
10. | Rob SCHROEDER | usa | John Mecom | + 7 kol | |||
11. | Hap SHARP | usa | Soukromý Cooper | + 9 kol | |||
12. | Trevor TAYLOR | gbr | Team Lotus | + 15 kol | |||
13. | Jo BONNIER | swe | Porsche System Engineering | + 21 kol | |||
DNF | Richie GINTHER | usa | Owen Racing Organisation | únik oleje | |||
DNF | Maurice TRINTIGNANT | fra | Rob Walker Racing Team | brzdy | |||
DNF | Tim MAYER | usa | Cooper Car Company | převodovka | |||
DNF | John SURTEES | gbr | Yeoman Credit Racing Team | zapalování | |||
DNF | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | nehoda |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ