Rozhodující pro výsledek kvalifikace byl první pokus čtyřnásobného mistra světa v Q3, kterým nastavil maximální laťku. V druhém rychlém kole už se mu tak nedařilo, nezvládl sedmou zatáčku a čas si nezlepšil. Nicméně žádný ze soupeřů se mu nedokázal přiblížit a inženýr Mercedesu Pete Bennington označil Lewisovo zásadní kolo za "epické".
Největším nebezpečím pro Hamiltona nebyly kupodivu rudé oře z Maranella, ale Verstappen, který ho ve svém rychlém kole ve dvou sektorech pronásledoval způsobem, ze kterého neměl Lewis určitě radost. Jenže Max poslední sektor pokazil, takže se svého premiérového pole-position nedočkal, pouze počtvrté zaujal první řadu - stejně tak Red Bull musí na svou jubilejní 60. nejrychlejší kvalifikaci nadále čekat. Verstappen nicméně mluvil o "částečném vítězství", protože už od třetího tréninku si stěžoval na problémy s motorem.
Ferrari se vůbec nedokázalo vypořádat s tlakem, Vettel de facto zaostal za Hamiltonem o stejný rozdíl, jaký si na nejbližší soupeře vyjel v posledním tréninku. Vůbec obě Ferrari působila poněkud ospalým dojmem, oproti Itálii a navzdory prognózám se musela spokojit s druhou a třetí řadou.
Rozladěn byl Fernando Alonso, jehož v poslední možné chvíli připravil o Q3 zlepšeným výkonem Romain Grosjean. Za ním zůstal nadjěný krajan Sainz jr., který si po kvalifikaci stěžoval na absolutní ztrátu přítlaku. Štěstí v neštěstí měl Esteban Ocon, jemuž se podařilo přežít lehkou kolizi v zatáčce 21.
Čtenářům se omlouváme za pozdní report z kvalifikace, způsobený technickými problémy. Děkujeme za pochopení.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 1:36,015 |
2. | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | 1:36,334 |
3. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 1:36,628 |
4. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 1:36,702 |
5. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Scuderia Ferrari | 1:36,794 |
6. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Aston Martin Red Bull Racing | 1:36,996 |
7. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Sahara Force India F1 Team | 1:37,985 |
8. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | 1:38,320 |
9. | 31 | Esteban OCON | fra | Sahara Force India F1 Team | 1:38,365 |
10. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | 1:38,588 |
11. | 14 | Fernando ALONSO | esp | McLaren F1 Team | 1:38,641 |
12. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Renault Sport Formula One Team | 1:38,716 |
13. | 16 | Charles LECLERC | mco | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:38,747 |
14. | 9 | Marcus ERICSSON | swe | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:39,453 |
15. | 10 | Pierre GASLY | fra | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:39,691 |
16. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | 1:39,644 |
17. | 28 | Brendon HARTLEY | aus | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:39,809 |
18. | 2 | Stoffel VANDOORNE | bel | McLaren F1 Team | 1:39,864 |
19. | 35 | Sergej SIROTKIN | rus | Williams Martini Racing | 1:41,263 |
20. | 18 | Lance STROLL | can | Williams Martini Racing | 1:41,334 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ