Na startu se Hamiltonovi podařilo dostat vnějškem vedle Alonsa, ten jej však v La Source vytlačil. Hamilton přesto neztratil rychlost, ale v Eau Rouge musel ustoupit. Vozy Ferrari si pořadí nevyměnily. Na konci prvního kola se o předjížděcí manévr na Kovalainena pokouší Webber. Wurz dostává hodiny, Fisichella odstupuje ze závodu.
Ve třetím kole se Webber dostává před Kovalainena, o kolo později i Heidfeld. Vedoucí čtyřka se pomalu roztahuje a velmi rychle ujíždí ostatním. Kubica je po pěti kolech a předjetí Schumachera už na 9. místě a okamžitě se dostává za Kovalainenovo zadní křídlo.
Po devíti kolech v boxech odstavuje monopost Vettel. V 11. kole se Kubica po několika pokusech konečně dostává před Kovalainena a pokračuje ve stíhací jízdě. V 16. kole tankují Räikkönen a Alonso, o kolo později Massa s Hamiltonem. Pořadí ani vzdálenosti mezi nimi se nemění.
Coulthard jede na jedinou zastávku a před polovinou závodu za sebou vodí vláček Kubica - Kovalainen - Button. Čtrnáct kol před cílem podruhé tankuje Räikkönen a na trať vjíždí před Hamiltonem, Massa se po své zastávce vrací až na čtvrtém místě. Pomalu zpomaluje a nakonec zastavuje Coulthard.
Dalším, kdo ze závodu odstupuje v boxech, je Wurz a o dvě kola později i Button. Hamilton zajíždí ke své druhé zastávce o dlouhých pět kol později než Alonso, ale na změnu pořadí to stačit nemůže. Kubica se po své druhé zastávce vrátil za Kovalainena a znovu na něj musí zkoušet sérii pokusů o předjetí.
V posledních kolech se Massa rychle přibližuje Räikkönenovi, ale o vítězství jej už nemůže připravit. Kimi Räikkönen vítězí potřetí na oblíbeném belgickém okruhu, Ferrari si odváží cenný double. Alonso znovu poráží Hamiltona a o další bod stahuje jeho náskok. Vítězem zbytku světa je znovu pilot BMW, tentokrát Heidfeld. Kovalainen v poslední zatáčce odráží poslední Kubicův útok.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 10 | 1h 20:39.066 | |
2. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 8 | + 4.695 | |
3. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | 6 | + 14.343 | |
4. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 5 | + 23.615 | |
5. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 4 | + 51.879 | |
6. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | 3 | + 1:16.876 | |
7. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | 2 | + 1:20.639 | |
8. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | 1 | + 1:25.106 | |
9. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1:25.661 | ||
10. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1:28.574 | ||
11. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1:43.653 | ||
12. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | 1 kolo | ||
13. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 1 kolo | ||
14. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | 1 kolo | ||
15. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | 1 kolo | ||
16. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | 1 kolo | ||
17. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | 1 kolo | ||
DNF | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | mechanika | ||
DNF | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | mechanika | ||
DNF | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | hydraulika | ||
DNF | 19 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | mechanika | ||
DNF | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | mechanika | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
5 | Felipe MASSA |
Ferrari F2007 Ferrari V8 |
1:48,036 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ