Sergio Pérez dle názoru komisařů nemohl vůbec předpokládat, že bude pokus o předjetí Sutila úspěšně dokončen a potrestali ho odsunutím o sedm míst na startu nadcházející GP Brazílie.
Ke kolizi mezi oběma piloty došlo v prvním kole závodu. Zvlášť trpké bylo pro tým Sauber Sutilovo vyřazení po včerejším kvalifikačním úspěchu. Mexičanův optimismus totiž předčasně ukončil nadějné vystoupení rychlejšího z pilotů švýcarské stáje, která nadále toužebně vyhlíží zisk letošního prvního bodu. Na kolizi mohl též doplatit Kimi Raikkonen, jenž však Ferrari dovezl do cíle, nikoliv však na bodované pozici.
Za kolizi ještě dostal Sergio Perez dva osobní trestné body, které mu zůstanou na závodní licenci po dobu 12 měsíců.
Vergneho, který se dostal do kontaktu s Lotusem svého krajana Grosjeana v padesátém prvním kole a soupeřův vůz částečným vytlačením mimo dráhu poškodil, penalizovali přičtením 5 vteřin k výslednému času a zápisem jednoho trestného bodu na závodní licenci. Výsledkem byl jediný bod za desátou pozici, Maldonado se dodatečně dostal před něj na devátou.
Aktualizované výsledky:
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes AMG Petronas F1 | 25 | 1:40:04,785 | |
2. | 6 | Nico ROSBERG | deu | Mercedes AMG Petronas F1 | 18 | + 4,314 | |
3. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Infiniti Red Bull Racing | 15 | + 25,560 | |
4. | 19 | Felipe MASSA | bra | Williams F1 Team | 12 | + 26,924 | |
5. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Williams F1 Team | 10 | + 30,992 | |
6. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Scuderia Ferrari | 8 | + 1:35,231 | |
7. | 1 | Sebastian VETTEL | deu | Infiniti Red Bull Racing | 6 | + 1:35,734 | |
8. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | McLaren Mercedes | 4 | + 1:40,682 | |
9. | 13 | Pastor MALDONADO | ven | Lotus F1 Team | 2 | + 1:47,870 | |
10. | 25 | Jean-Eric VERGNE | fra | Scuderia Toro Rosso | 1 | + 1:48,863 | |
11. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Lotus F1 Team | + 1 kolo | ||
12. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | McLaren Mercedes | + 1 kolo | ||
13. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Scuderia Ferrari | + 1 kolo | ||
14. | 21 | Esteban GUTIÉRREZ | mex | Sauber F1 Team | + 1 kolo | ||
15. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Scuderia Toro Rosso | + 1 kolo | ||
DNF | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Sahara Force India F1 Team | neklasifikován | ||
DNF | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Sahara Force India F1 Team | neklasifikován | ||
DNF | 99 | Adrian SUTIL | deu | Sauber F1 Team | neklasifikován |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ