Alonso sa dostal do čela poriadne rýchlym kolom absolvovaným na mäkkšej zmesi pneumatík, súpera na druhom mieste porazil o celých 6 desatín.
Lewis Hamilton mal znovu navrch pred Felipem Massom, Brazílčan ale odjazdil svoje najlepšie kolo na tvrdších zmesiach. Strata jednej desatiny na britského pilota bola teda úplne v poriadku.
Štvrtú priečku obsadil Nelson Piquet, ktorý päť minút pred koncom tréningu dokonca viedol, výbornú formu z piatka dokázal zopakovať 5. miestom pilot Williamsu Nico Rosberg.
Darilo sa aj víťazovi z Monzy Sebastianovi Vettelovi. Už jeho prvé rýchle kolo ho dokázalo katapultovať do čela priebežného poradia a zotrval tam až kým sa nedostavili zlepšenia Nelsona Piqueta a niekoľkých ďalších pilotov. Sebastianovi sa nakoniec ušla 9. priečka.
Pozitívnymi výkonmi sa dokázal prezentovať aj pilot Hondy Jenson Button, skorý prechod na mäkkšie zmesi mu pomohol posunúť sa na 2. priečku. V závere však nastali už tradičné zlepšenia a Brit napokon skončil šiesty.
Do desiatky sa prebojoval ako obvykle Kubica, dobre jazdil Webber i Bourdais.
Nie príliš vydarený tréning absolvoval úradujúci majster sveta Kimi Räikkonen. Fínovi sa zablokovali kolesá v zákrute č. 7 pri núdzovom východe. Nepodarilo sa mu zaradiť spiatočku a jeho program teda skončil predčasne.
Nezažiaril ani Heikki Kovalainen s novým motorom, príliš vysoko sa nedostali Toyoty ani Rubens Barrichello. Veľké problémy postihli jazdca tímu Force India Giancarla Fisichellu, Talian narazil do bariéry a zo svojho monopostu musel vystúpiť. Ťažkosti spôsobil opäť prejazd obrubníkmi.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | 1:44,506 |
2. | 22 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0,613 |
3. | 2 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0,740 |
4. | 6 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | + 0,743 |
5. | 7 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 0,880 |
6. | 16 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 0,903 |
7. | 4 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 0,919 |
8. | 10 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 0,944 |
9. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | + 0,971 |
10. | 14 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | + 1,093 |
11. | 3 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 1,183 |
12. | 8 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 1,476 |
13. | 23 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | + 1,476 |
14. | 17 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 1,567 |
15. | 12 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1,674 |
16. | 11 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1,715 |
17. | 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 1,976 |
18. | 9 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 2,288 |
19. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | + 2,660 |
20. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | + 3,221 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ