Výsledky prvého tréningu nemusia vypovedať o skutočnom potenciáli daného jazdca, alebo tímu. Napriek tomu sa s napätím očakávali prvé zaznamenané výsledky sezóny 2007. Úplne prvý záznam času učinil Sebastian Vettel, ktorého nasledoval Adrian Sutil.
Ich poradie bolo zakrátko zlikvidované Fernandom Alonsom, ktorý viedol výsledkom takmer hodinu. Do tej doby sa neustále čakalo na debut takmer polovice pilotov, ktorí vyčkávali na lepšie podmienky na trati vzhľadom tomu, že asfalt bol ešte mokrý po daždi. Vtedy prišiel na rad Nick Heidfeld a spoločne s Räikkönenom a Wurzom dobili prvé tri miesta.
K najväčšiemu pohybu na trati došlo až niekoľko minút pred koncom prvého tréningu. Vtedy sa na trati objalilo prvý krát duo z tímu Honda. Poradiu na čele dlho viedol Quick Nick, ale favoriti víkendu Fernando Alonso a Felipe Massa odrazu nabrali dych a obsadili najlepšie priečky.
Foto: McLaren Mercedes
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | 1:29.214 |
2. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 1.493 |
3. | T | Sebastian VETTEL | deu | BMW Sauber F1 | + 1.643 |
4. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 1.664 |
5. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 1.948 |
6. | T | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | + 2.187 |
7. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 2.314 |
8. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | + 2.357 |
9. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 2.447 |
10. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 2.523 |
11. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 2.568 |
12. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | + 2.797 |
13. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | + 2.980 |
14. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | + 4.829 |
15. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | + 5.413 |
16. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | + 5.841 |
17. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 8.035 |
18. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 10.007 |
19. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | + 10.028 |
20. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | + 10.336 |
21. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | + 12.549 |
22. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 14.916 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ