Milovníkov stajne strieborných šípov určite poteší, že monopost MP4-21 disponuje okrem rýchlosti, ktorú mal jeho predchodca MP4-20 aj minulú sezónu aj spoľahlivosť a nebyť chyby Juana Pabla Montoyu, je reálna šanca, že v tabuľke najlepších časov by stál vyššie.
Celkovo mal dnes výrobca pneumatík Michelin svoj deň, ktorého výsledok v čele pokazilo jedine Ferrari Michaela Schumachera, ktorý tretí najlepší čas pretekov dosiahol krátko po zastávke v boxoch.
Prekvapivým zistením je až trinásty čas v podaní Jacquesa Villeneuva, ktorý napriek tomu v pretekoch obsadil výborné šieste miesto. Vďaka havárii Christiana Kliena sa tentokrát na koniec tabuľky nedostal už tradičný obyvateľ posledného miesta Yuji Ide jazdiaci pre Super Aguri. Jeho čas v porovnaní s tímovým kolegom Takuma Satom však naznačuje, že dnešnou jeho stratégiou bolo dokončiť preteky so slovami "Pomaly ďalej zájdeš..."ˇ
Havárie v úvode pretekov spôsobili, že v súpiske najlepších časov dnes nevidíme Felipeho Massu, Nica Rosberga a Jarna Trulliho.
GP Austrálie 2006 - najrýchlejšie kolá:
Por. | Meno | Tím | Pneu. | Kolo | Čas | Odstup |
1. | K.Räikkönen | McLaren | M | 57 | 1:26.045 | |
2. | F.Alonso | Renault | M | 49 | 1:26.189 | 0.144 |
3. | M.Schumacher | Ferrari | B | 27 | 1:27.180 | 1.135 |
4. | J.P.Montoya | McLaren | M | 45 | 1:27.464 | 1.419 |
5. | G.Fisichella | Renault | M | 53 | 1:27.561 | 1.516 |
6. | R.Barrichello | Honda | M | 32 | 1:27.690 | 1.645 |
7. | N.Heidfeld | BMW | M | 49 | 1:27.700 | 1.655 |
8. | J.Button | Honda | M | 17 | 1:27.799 | 1.754 |
9. | M.Webber | Williams F1 | B | 19 | 1:27.800 | 1.755 |
10. | R.Schumacher | Toyota | B | 45 | 1:27.810 | 1.765 |
11. | V.Liuzzi | Toro Rosso | M | 25 | 1:27.988 | 1.943 |
12. | D.Coulthard | Red Bull | M | 32 | 1:28.250 | 2.205 |
13. | J.Villeneuve | BMW | M | 56 | 1:28.321 | 2.276 |
14. | S.Speed | Toro Rosso | M | 26 | 1:28.367 | 2.322 |
15. | C.Albers | Midland | B | 53 | 1:29.238 | 3.193 |
16. | T.Monteiro | Midland | B | 31 | 1:29.687 | 3.642 |
17. | T.Sato | Super Aguri | B | 54 | 1:30.574 | 4.529 |
18. | Y.Ide | Super Aguri | B | 49 | 1:33.737 | 7.692 |
19. | Ch.Klien | Red Bull | M | 4 | 1:41.351 | 15.306 |
Foto: McLaren Mercedes