Francúzska stajňa Renault, čo by jeden z favoritov sezóny na titul povrdil svoju formu a okrem zisku pódiového double, zaznamenali obaja piloti zároveň nejlepšie časy na kolo. To, že McLaren je rýchly potvrdil jediný zástupca stajne Montoya, ktorý dnes dokončil preteky. Jeho kolega a najväčší smoliar v F1 Räikkönen ako jediný skončil svoju púť hneď v prvom kole.
Oproti minulým pretekom v Bahrajne si výrazne polepšila Toyota, ktorá bola po ich výkone v púšti hlboko kritizovaná. Nedá sa povedať, že by to bolo tradíciou, ale rovnaké postavenie v závere najrýchlejších kôl uvidíme pravdepodobne ešte nejaký ten čas. Posledné štyri miesta opäť patrili pilotom Midlandu a Super Aguri.
Malajzia 2006 - Najrýchlejšie kolá:
Por. | Meno | Tím | Pneu. | Kolo | Čas | Odstup |
1. | F.Alonso | Renault | M | 35 | 1:34.803 | |
2. | G.Fisichella | Renault | M | 16 | 1:35.294 | 0.491 |
3. | J.P.Montoya | McLaren | M | 39 | 1:35.566 | 0.763 |
4. | J.Button | Honda | M | 35 | 1:35.604 | 0.801 |
5. | M.Schumacher | Ferrari | B | 44 | 1:35.647 | 0.844 |
6. | R.Schumacher | Toyota | B | 34 | 1:35.686 | 0.883 |
7. | N.Heidfeld | BMW | M | 41 | 1:35.751 | 0.948 |
8. | F.Massa | Ferrari | B | 51 | 1:35.954 | 1.151 |
9. | J.Villeneuve | BMW | M | 43 | 1:36.002 | 1.199 |
10. | R.Barrichello | Honda | M | 54 | 1:36.188 | 1.385 |
11. | J.Trulli | Toyota | B | 52 | 1:36.380 | 1.577 |
12. | M.Webber | Williams F1 | B | 12 | 1:36.771 | 1.968 |
13. | Ch.Klien | Red Bull | M | 14 | 1:36.867 | 2.064 |
14. | S.Speed | Toro Rosso | M | 25 | 1:37.313 | 2.510 |
15. | N.Rosberg | Williams F1 | B | 6 | 1:37.366 | 2.563 |
16. | V.Liuzzi | Toro Rosso | M | 40 | 1:37.387 | 2.584 |
17. | D.Coulthard | Red Bull | M | 4 | 1:38.078 | 3.275 |
18. | Ch.Albers | Midland | B | 34 | 1:38.198 | 3.395 |
19. | T.Monteiro | Midland | B | 39 | 1:39.510 | 4.707 |
20. | T.Sato | Super Aguri | B | 14 | 1:40.199 | 5.396 |
21. | Y.Ide | Super Aguri | B | 18 | 1:42.833 | 8.030 |
Foto: Renault F1 Team