O motoroch Cosworth V8 už právoplatne môžeme hovoriť ako o jedných z najlepších a keď k tomu pripočítame slušnú pripravenosť tímu, podľa výsledkovej listiny najlepších časov má Williams pred sebou slušnú sezónu.
Vo výsledkovej listine sa hneď za prvého Rosberga zaradil Michael Schumacher na Ferrari nasledovaný dnešným víťazom pretekov a obhájcom minuloročného titulu Fernandom Alonsom. Napriek výbornému výkonu Kimiho Räikkönena, keď štartoval z poslednej pozície a dosiahol na stupne víťazov, spoločne s Montoyom patria v rýchlosti skôr do stredu štartovného poľa.
U Super Aguri a Midlandu sa prepad dal očakávať, ale pre japonskú Toyotu znamená takmer záver výsledkovej listiny doslova hambu. Fisichellove 17. umiestnenie má svoje opodstatnenie v priskorom odstúpení. Predsa len, najlepšie hodnoty sa dosahujú pri takmer prázdnej nádrži tesne pred zastávkou v boxoch.
Bahrajn 2006 - Najrýchlejšie kolá:
Por. | Meno | Tím | Pneu. | Kolo | Čas | Odstup |
1. | N.Rosberg | Wiliams F1 | B | 42 | 1:32.408 | |
2. | M.Schumacher | Ferrari | B | 38 | 1:32.523 | 0.115 |
3. | F.Alonso | Renault | M | 21 | 1:32.534 | 0.126 |
4. | M.Webber | Wiliams F1 | B | 25 | 1:32.660 | 0.252 |
5. | J.Button | Honda | M | 39 | 1:32.729 | 0.321 |
6. | F.Massa | Ferrari | B | 28 | 1:32.739 | 0.331 |
7. | J.P.Montoya | McLaren | M | 21 | 1:32.771 | 0.363 |
8. | K.Räikkönen | McLaren | M | 29 | 1:32.864 | 0.456 |
9. | S.Speed | Toro Rosso | B | 45 | 1:33.108 | 0.700 |
10. | K.Klien | Red Bull | M | 40 | 1:33.212 | 0.804 |
11. | D.Coulthard | Red Bull | M | 26 | 1:33.376 | 0.968 |
12. | V.Liuzzi | Toro Rosso | B | 26 | 1:33.480 | 1.072 |
13. | J.Villeneuve | BMW | M | 20 | 1:33.694 | 1.286 |
14. | N.Heidfeld | BMW | M | 26 | 1:33.772 | 1.364 |
15. | R.Barrichello | Honda | M | 14 | 1:33.840 | 1.432 |
16. | R.Schumacher | Toyota | B | 25 | 1:34.112 | 1.704 |
17. | G.Fisichella | Renault | M | 15 | 1:34.320 | 1.912 |
18. | J.Trulli | Toyota | B | 24 | 1:34.852 | 2.444 |
19. | T.Monteiro | Midland | B | 41 | 1:35.940 | 3.532 |
20. | T.Sato | Super Aguri | B | 17 | 1:37.104 | 4.696 |
21. | Y.Ide | Super Aguri | B | 11 | 1:38.302 | 5.894 |
Foto: annimages.com