Oba piloti Hondy dnes testovali velmi intenzivně, dohromady odjezdili 229 kol. Hodně času na trati strávily i McLareny, kde de la Rosa znovu překonal Garryho Paffetta, ale jen o méně než desetinu. Testování bylo často přerušováno, nejčastěji kvůli Toyotě Jarna Trulliho, která se zastavovala na trati s pokaženou spojkou. Kromě McLarenů jezdili všichni s osmiválcovými motory.
p. | Jezdec | Tým | Pneumatiky | Čas | Počet kol | |
1 | J. | Button | Honda | Michelin | 01:18.398 | 96 |
2 | J. | Trulli | Toyota | Bridgestone | 01:18.657 | 43 |
3 | A. | Davidson | Honda | Michelin | 01:18.674 | 133 |
4 | P. | de la Rosa | McLaren | Michelin | 01:19.235 | 99 |
5 | G. | Paffett | McLaren | Michelin | 01:19.300 | 90 |
6 | A. | Wurz | Williams | Bridgestone | 01:20.306 | 59 |
7 | R. | Schumacher | Toyota | Bridgestone | 01:20.587 | 39 |
8 | N. | Rosberg | Williams | Bridgestone | 01:20.841 | 41 |
Foto: Lucky Strike B.A.R Honda