Hamiltonovi spadlo vítězství do klína poté, co jeho týmového kolegu Bottase, jedoucího si pro vítězství, zastavil defekt pneumatiky od zbytků z monopostů Red Bull.
Už start závodu přinesl dramatické okamžiky. Kimi Raikkonen se dostal do několika kontaktů, které vyvrcholily nárazem Ocona do bariéry. Tohle se bude po závodě vyšetřovat. Sirotkin skončil se zlomeným závěsem kola poté, co kolidoval s Alonsem, ruský pilot neměl mnoho místa, zavíral ho Hülkenberg. Alonso měl defekt na obou pravých pneumatikách a poškozenou podlahu, v zvodě ale pokračoval a dojel na sedmé pozici.
Nico Hülkenberg se spolu se Sainzem drželi velmi slušně v závodě, německý poliot však trefil zeď a musel odstoupit. Španěl dojel na páté pozici, což je jeho nejlepší výsledek při působení v týmu Renault.
Ještě před kolizí býků, kdy Ricciardo zezadu narazil do podivně bránícího se Verstappena a výjezdem bezpečnostního vozu, hrálo vše do karet jedničky Ferrari Vettela. Ricciardo jezdící za Verstappenem byl v průběhu první poloviny závodu o něco rychlejší a voze se dokonce v jedné ze zatáček lehce dotkly, vše vyvrcholilo ale těžkým nárazem, při kterém se záď Verstappenova monopostu na chvíli zvedla do vzduchu. Helmut Marko byl velmi rozhořčený a zmínil nedostatek vzájemného respektu jeho pilotů.
Při výjezdu bezpečnostního vozu chyboval Grosjean, který při zahřívání pneumatik trefil zeď ohraničující dráhu a ze závodu odstoupil.
Vettel po restartu nezvládl útok na Bottase a později se propadl až za kolegu Raikkonena a Pereze, aby dokončil výborně rozjetý závod až jako čtvrtý.
Charles Leclerc z týmu Sauber dokončil závod na vynikající šesté pozici a získal tak své první body do šampionátu. Do cíle dojelo pouze třináct vozů. Na bodech skončili za Alonsem ještě Stroll, Vandoorne a Hartley.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | 25 | vítěz | |
2. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Scuderia Ferrari | 18 | +2,460 | |
3. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Sahara Force India F1 Team | 15 | +4,024 | |
4. | 5 | Sebastian VETTEL | deu | Scuderia Ferrari | 12 | +5,329 | |
5. | 55 | Carlos SAINZ JR. | esp | Renault Sport Formula One Team | 10 | +7,515 | |
6. | 16 | Charles LECLERC | mco | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 8 | +9,128 | |
7. | 14 | Fernando ALONSO | esp | McLaren F1 Team | 6 | +10,931 | |
8. | 18 | Lance STROLL | can | Williams Martini Racing | 4 | +12,546 | |
9. | 2 | Stoffel VANDOORNE | bel | McLaren F1 Team | 2 | +14,152 | |
10. | 28 | Brendon HARTLEY | aus | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | +18,030 | |
11. | 9 | Marcus ERICSSON | swe | Alfa Romeo Sauber F1 Team | +18,512 | ||
12. | 10 | Pierre GASLY | fra | Red Bull Toro Rosso Honda | +24,720 | ||
13. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | Haas F1 Team | +40,663 | ||
14. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Mercedes-AMG Petronas Motorspo | nedokončil | ||
15. | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Haas F1 Team | nedokončil | ||
DNF | 33 | Max VERSTAPPEN | nld | Aston Martin Red Bull Racing | nedokončil | ||
DNF | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Aston Martin Red Bull Racing | nedokončil | ||
DNF | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Renault Sport Formula One Team | nedokončil | ||
DNF | 31 | Esteban OCON | fra | Sahara Force India F1 Team | nedokončil | ||
DNF | 35 | Sergej SIROTKIN | rus | Williams Martini Racing | nedokončil |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ