Nejlepší start předvedl Fernando Alonso, který se ze sedmé pozice dostal na pátou, a v nájezdu do první zatáčky vnějškem objel oba vozy Williams, z nichž úspěšnější byl Mark Webber. Na vedoucích pozicích zůstali Giancarlo Fisichella a Jenson Button.
Po několika zatáčkách si svoji obvyklou smůlu vybral Kimi Räikkönen, když do něj zezadu narazil Christian Klien, kterému se pravděpodobně nepodařilo podřadit. Räikkönen s poškozeným vozem havaroval v následující zatáčce, Klien dovezl poškozený vůz bez šancí na pokračování do boxů.
Fernando Alonso vydržel na trati před druhou zastávkou déle, než Jenson Button, a díky rychlejší práci mechaniků se před něj dostal a do konce závodu už nepřipustil souboj. Michael Schumacher podruhé dotankoval a propadl se za svého týmového kolegu, který startoval o šest míst za ním.
Motor, tentokrát BMW, zastavil i Nicka Heidfeld. Jeden bod díky tomu získal Ralf Schumacher. Hezký a čistý předjížděcí manévr předvedl ještě Liuzzi, když předjel Alberse.
Giancarlo Fisichella získal po startu z pole-position i vítězství a dokonalý triumf Renaultu završil druhým místem Fernando Alonso. Jenson Button přes velké úsilí znovu neuspěl ve snaze zvítězit, ale týmového kolegu Barrichella opět zastínil. McLarenu se zase nedaří úvod sezóny.
Foto: annimages.com, Renault ČR, BMW Motorsport
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | 10 | 1h 30:40,529 | |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | 8 | +4.500 | |
3. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 6 | +9.600 | |
4. | 4 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | 5 | +39.300 | |
5. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | 4 | +43.200 | |
6. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | 3 | +43.800 | |
7. | 17 | Jacques VILLENEUVE | can | BMW Sauber F1 | 2 | +80.400 | |
8. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | 1 | +81.200 | |
9. | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1 kolo | ||
10. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 1 kolo | ||
11. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | 2 kola | ||
12. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | 2 kola | ||
13. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | 2 kola | ||
14. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | 3 kola | ||
DNF | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | motor | ||
DNF | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | mechanika | ||
DNF | 23 | Yuji IDE | jpn | Super Aguri F1 Team | mechanika | ||
DNF | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | př. zavěšení | ||
DNF | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | mechanika | ||
DNF | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | převodovka | ||
DNF | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | motor | ||
DNF | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | nehoda | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
1 | Fernando ALONSO |
Renault R26 Renault V8 |
1:34,803 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ