Pilot McLarenu se tvrdě bránil na konci rovinky Kemmel před zatáčkou Les Combes před dotírajícím Alonsem a donutil ho vyjet až na trávu. Komisaři v tom viděli provinění se proti pravidlům, proto Magnussena trestají přičtením 20 trestných sekund a udělením 2 trestných bodů.
To znamená, že ztrácí svých osm bodů a propadá se mimo první desítku. O příčku si polepšují Jenson Button, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Daniil Kvjat a na body se dostává i Nico Hülkenberg.
McLaren ale v šampionátu Force Indii i tak přeskočil: nyní má 105 bodů, indická stáj je na šestém místě se ztrátou dvou bodů.
Originální dokument FIA se zdůvodněním komisařů najdete zde (PDF).
Aktualizované pořadí:
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Daniel RICCIARDO | aus | Infiniti Red Bull Racing | 25 | 1:24:36,556 | |
2. | 6 | Nico ROSBERG | deu | Mercedes AMG Petronas F1 | 18 | + 3,383 | |
3. | 77 | Valtteri BOTTAS | fin | Williams F1 Team | 15 | + 28,032 | |
4. | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Scuderia Ferrari | 12 | + 36,815 | |
5. | 1 | Sebastian VETTEL | deu | Infiniti Red Bull Racing | 10 | + 52,196 | |
6. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | McLaren Mercedes | 8 | + 54,580 | |
7. | 14 | Fernando ALONSO | esp | Scuderia Ferrari | 6 | + 1:01,162 | |
8. | 11 | Sergio PÉREZ | mex | Sahara Force India F1 Team | 4 | + 1:04,293 | |
9. | 26 | Daniil KVJAT | rus | Scuderia Toro Rosso | 2 | + 1:05,347 | |
10. | 27 | Nico HÜLKENBERG | deu | Sahara Force India F1 Team | 1 | + 1:05,697 | |
11. | 25 | Jean-Eric VERGNE | fra | Scuderia Toro Rosso | + 1:11,920 | ||
12. | 20 | Kevin MAGNUSSEN | dnk | McLaren Mercedes | + 1:14,262 | ||
13. | 19 | Felipe MASSA | bra | Williams F1 Team | + 1:15,975 | ||
14. | 99 | Adrian SUTIL | deu | Sauber F1 Team | + 1:15,975 | ||
15. | 21 | Esteban GUTIÉRREZ | mex | Sauber F1 Team | + 1:30,825 | ||
16. | 4 | Max CHILTON | gbr | Marussia F1 Team | + 1 kolo | ||
17. | 9 | Marcus ERICSSON | swe | Caterham F1 Team | + 1 kolo | ||
18. | 17 | Jules BIANCHI | fra | Marussia F1 Team | + 5 kol | ||
DNF | 44 | Lewis HAMILTON | gbr | Mercedes AMG Petronas F1 | poškození | ||
DNF | 8 | Romain GROSJEAN | fra | Lotus F1 Team | poškození | ||
DNF | 45 | André LOTTERER | deu | Caterham F1 Team | výfuk | ||
DNF | 13 | Pastor MALDONADO | ven | Lotus F1 Team | pohonná jednotka |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ