Zlepšení je patrné u Ferrari, když Felipe Massa skončil pátý a Kimi Raikkonen šestý. Překvapil i Lewis Hamilton solidním časem - s jeho výkonem ale ostře kontrastuje čas jeho týmového kolegy Heikkiho Kovalainena, jenž skončil až poslední, když své nejrychlejší kolo jel o 1,7 sekundy pomaleji než Hamilton (a 2,2 sekundy pomaleji než Rosberg).
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | 1:36,260 |
2. | 17 | Kazuki NAKAJIMA | jpn | AT&T WilliamsF1 Team | 1:36,305 |
3. | 22 | Jenson BUTTON | gbr | Brawn GP | 1:36,430 |
4. | 23 | Rubens BARRICHELLO | bra | Brawn GP | 1:36,487 |
5. | 3 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:36,561 |
6. | 4 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:36,646 |
7. | 1 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:36,699 |
8. | 14 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | 1:36,703 |
9. | 15 | Sebastian VETTEL | deu | Red Bull Racing | 1:36,747 |
10. | 10 | Timo GLOCK | deu | Panasonic Toyota Racing | 1:36,980 |
11. | 9 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1:36,982 |
12. | 21 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Kingfisher Force India F1 | 1:37,025 |
13. | 5 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:37,039 |
14. | 8 | Nelson PIQUET JR. | bra | ING Renault F1 Team | 1:37,199 |
15. | 20 | Adrian SUTIL | deu | Kingfisher Force India F1 | 1:37,241 |
16. | 7 | Fernando ALONSO | esp | ING Renault F1 Team | 1:37,395 |
17. | 12 | Sebastien BUEMI | che | Scudéria Toro Rosso | 1:37,634 |
18. | 6 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 1:37,640 |
19. | 11 | Sebastien BOURDAIS | fra | Scudéria Toro Rosso | 1:38,022 |
20. | 2 | Heikki KOVALAINEN | fin | Vodafone McLaren Mercedes | 1:38,483 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ