„V každém případě si ten bod zasloužíme po veškeré té tvrdé práci v letošním roce a je to naprosto skvělý pocit, přestože jsme ho nezískali přímo na dráze. Jsem však přesvědčen o tom, že to bylo správné rozhodnutí, neboť tam nebyly žádné zelené vlajky, taky proto jsme ten bod dostali," uvedl pro autosport.com Sutil.
Zajímavé na celé situaci je to, že jméno Spyker se navždy zařadilo do historických tabulek bodujících týmů Formule 1 v posledním možném okamžiku, neboť dochází aktuálně k jeho prodeji a změna jména je prakticky jistá.
Malá holandská automobilka Spyker tak odchází z F1 po jednom roce působení s tím, že v F1 dokázal její vůz bodovat...
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 10 | 67 kol | |
2. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | 8 | +8.300 | |
3. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 6 | +9.400 | |
4. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | 5 | +20.200 | |
5. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | 4 | +38.300 | |
6. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 3 | +49.000 | |
7. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 2 | +49.200 | |
8. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | 1 | +60.100 | |
9. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +80.600 (+25s PENALIZACE) | ||
10. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +88.300 | ||
11. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +1 kolo | ||
12. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | +1 kolo | ||
13. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +1 kolo | ||
DNF | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | DNF | ||
DNF | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | DNF | ||
DNF | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | DNF | ||
DNF | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | DNF | ||
DNF | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | DNF | ||
DNF | 19 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | DNF | ||
DNF | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | DNF | ||
DNF | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | ||
DNF | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | DNF | ||
Nejrychlejší kolo: | |||||||
2 | Lewis HAMILTON |
McLaren MP4-22 Mercedes V8 |
1:28,193 | ||||
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ