Před Kimiho Räikkönena se dostal i Nick Heidfeld, kterému se dnes zatím daří mnohem lépe než Kubicovi s druhým BMW. Ve velmi dobré formě se zdají být Williamsy a Toyoty, obě stáje mají dva vozy v první desítce.
Naopak pro Hondu, která zde před rokem získala senzační první vítězství v podání Jensona Buttona, to vypada na další přímo katastrofický víkend. Pomalejší jsou pouze Spykery, z nichž jeden je stejně jako v minulosti bezkonkurenčně nejpomalejší Sakon Yamamoto.
Kvalifikace začíná ve 14:00.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:20.183 |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | +0.231 |
3. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | +0.278 |
4. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +0.382 |
5. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.558 |
6. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0.685 |
7. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +0.695 |
8. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +0.750 |
9. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +1.037 |
10. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | +1.140 |
11. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +1.318 |
12. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +1.469 |
13. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | +1.483 |
14. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +1.569 |
15. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +1.656 |
16. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +1.726 |
17. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | +1.948 |
18. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +2.019 |
19. | 10 | Sebastian VETTEL | deu | BMW Sauber F1 | +2.211 |
20. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +2.413 |
21. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | +3.377 |
22. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | +3.879 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ