Za nimi na měkkých pneumatikách zůstali oba jezdci McLarenu v pořadí Alonso a Hamilton. Nick Heidfeld, týmový kolega Kubici uzavřel první šestku, sedmý pak skončil Nico Rosberg s Williamsem.
Honda zaznamenala dobrý vstup do maďarského závodního víkendu, když své vozy dokázali jezdci japonské stáje Jenson Button a Rubens Barrichello dostat na osmou, respektive devátou pozici. Ralf Schumacher s prvním vozem Toyota uzavírá časem 1m 23.802 první desítku.
Počasí zde panuje horké, s teplotami kolem 29 stupňů Celsia, trať se vyšplhala na teplotu 42 stupňů Celsia, povrch byl pro jezdce velmi kluzký. Díky tomu s podařil některým jezdcům i výlet mimo trať. Byli jimi Tonio Liuzzi, Schumacher, Barrichello, Heidfeld a Alex Wurz.
Antony Davidson se blýskl 11. nejrychlejším časem, když skončil před Jarnem Trullim s druhou Toyotou. Nováček týmu Toro Rosso Sebastien Vettel dokázal v prvním měření sil překonat svého kolegu z týmu Tonia Liuzziho, kterého těsně předčil. Velmi výrazně pomalé časy zajeli oba jezdci Red Bullu a Renaultu, kde probíhalo asi první seznámení s tratí a je pravděpodobně jisté, že můžeme v příští částí víkendu očekávat posun výše. Webber měl technické potíže, když odstavil svůj Red Bull na výjezdu z pitlane.
Závěr výsledkové listiny prvního tréninku tvoří oba vozy stáje Spyker, kde obvykle lepší je Adrian Sutil, který s touto technikou vždy zajel co jen mohl. Nováček týmu Sakon Yamamoto zajel nejpomalejší čas dopoledne.
Odpolední trénink startuje ve 14 hodin.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:22.390 |
2. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.129 |
3. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | +0.150 |
4. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | +0.195 |
5. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | +0.264 |
6. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +0.501 |
7. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | +0.593 |
8. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +0.904 |
9. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.211 |
10. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +1.412 |
11. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | +1.712 |
12. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +1.928 |
13. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | +1.931 |
14. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +2.084 |
15. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | +2.343 |
16. | 19 | Sebastian VETTEL | deu | Scudéria Toro Rosso | +2.515 |
17. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | +2.530 |
18. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +2.586 |
19. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +2.917 |
20. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | +3.194 |
21. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | +3.942 |
22. | 21 | Sakon JAMAMOTO | jpn | Spyker F1 Team | +5.728 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ