Z první části kvalifikace se nepodařilo postoupit Ralfovi Schumacherovi, jehož mechanici příliš dlouho pracovali na voze a Ralf nedokázal na trati využít rychlost Toyoty, jakou předvádí Jarno Trulli, jeden z mistrů Monaka. Na trať vůbec nevyjel Albers a ani Sutil nebyl tak úspěšný jako v posledním tréninku, přesto si nevedl špatně. Davidson znovu předčil Sata, ale obě Super Aguri tentokrát končí v poslední šestce.
Druhá patnáctiminutovka přinesla při prvním výjezdu velké zklamání Kimimu Räikkönenovi, který poškodil pravé přední zavěšení svého Ferrari v šikaně už v zahřívacím kole. Bez jediného času tak bude startovat z osmé řady spolu s Coulthardem, který také nestihl vjet do měřeného kola před časovým limitem. Hondě se konečně podařilo dostat do Top10, dokonce s oběma vozy. Vypadl Kovalainen, který se marně snažil v závěru kvalifikace dostat před podstatně pomalejšího Coultharda. Do první desítky se dostaly znovu oba vozy BMW, Webber s Red Bullem a také Nico Rosberg s Williamsem.
Boj o pole-position nakonec nejlépe zvládl Fernando Alonso, ale od svého kolegy Lewise Hamiltona nedostal nic zadarmo. Ferrari se musí spokojit se třetím místem, které získal Felipe Massa. Z druhé řady tak odstartuje s Fisichellou. Pro toho a pro Renault je to velmi milé překvapení. Výborně v závěru zabojovali Mark Webber a Nico Rosberg. Hondy zůstaly v páté řadě.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.726 |
2. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:15.905 |
3. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:15.967 |
4. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | 1:16.285 |
5. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | 1:16.439 |
6. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | 1:16.784 |
7. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 1:16.832 |
8. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:16.955 |
9. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 1:17.498 |
10. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 1:17.939 |
11. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | 1:16.662 |
12. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | 1:16.703 |
13. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1:16.988 |
14. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | 1:17.125 |
15. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:16.251 |
16. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | 1:17.204 |
17. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | 1:18.250 |
18. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | 1:18.390 |
19. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | 1:18.418 |
20. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | 1:18.539 |
21. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | 1:18.554 |
22. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | bez času |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ