V poslední minutě se viditelně snažil Fernando Alonso s McLarenem, ale mohl porazit všechny kromě Kimiho Räikkönena a jeho perfektně připraveného Ferrari. Felipe Massa s druhým Ferrari měl smůlu v druhé patnáctiminutovce, když musel po selhání převodovky zastavit a bez času tak zůstal na 16. pozici.
Nováček Lewis Hamilton prozatím splnil svůj úkol a se ztrátou tří desetin na úřadujícího šampiona vybojoval druhou řadu na startu. Svoji rychlost z testů potvrzují třetím a pátým místem piloti BMW. Naopak Renaultu se moc nedaří, Kovalainen nedokázal držet krok s nejrychlejšími už v druhé fázi kvalifikace a fisichella neměl šanci bojovat s BMW.
Do první desítky se nakonec protlačila i už třetím rokem neustále vyrovnaná dvojice pilotů Toyoty, sezónu znovu lépe zahájil Trulli, který navíc pobavil diváky, když z boxů odjel i s nasazeným zadním zvedákem.
Překvapením první kvalifikace je ovšem jednoznačně mladá stáj Super Aguri. Takuma Sato postoupil do první desítky a Anthony Davidson zůstal jen těsně za ním, obě Super Aguri budou startovat daleko před Hondami!
Nejnevyrovnanější dvojici utvořili Webber s Coulthardem u Red Bullu. Coulthard podcenil poslední minutu z první části kvalfikace a zůstal v předposlední řadě mezi piloty Toro Rosso, zatímco Webber se protlačil až do TOP-10, kde porazil obě Toyoty. Startovní rošt uzavírá Spyker.
Závod odstartuje zítra ve 4:00 našeho času.
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:26.072 |
2. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.493 |
3. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | 1:26.556 |
4. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.755 |
5. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:27.347 |
6. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | 1:27.634 |
7. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | 1:27.934 |
8. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1:28.404 |
9. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | 1:28.692 |
10. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | 1:28.871 |
11. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | 1:26.909 |
12. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | 1:26.914 |
13. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | 1:26.964 |
14. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 1:27.264 |
15. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | 1:27.393 |
16. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:26.712 |
17. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | 1:27.679 |
18. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | 1:28.305 |
19. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | 1:28.579 |
20. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | 1:29.267 |
21. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | 1:29.339 |
22. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | 1:31.932 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ