Opäť pre Európana nočné hodiny znamenali čas, kedy dostali piloti a tímy poslednú šancu doladiť monoposty pred prvou kvalifikáciu, ktorá začína o tri hodiny neskôr. Rovnako, ako v prvom včerajšom tréningu, ani tentokrát neboli poveternostné podmienky ideálne a piloti sa museli vysporiadať s mokrou traťou.
Tréning bol oproti včerajšiemu 90 minútovému skrátený podľa pravidiel o 30 minút. Keďže dnes už museli mať autá namontovaný pretekársky motor, ktorý musí vydržať dva víkendy, pretekárska špička vyčkávala takmer pol hodinu na to, kým trať vyčistia pomalejší a aktívnejší piloti.
Vtedy sa na trať vydal Kimi Räikkönen a svojim časom 1:27.816 skočil rovno na prvé miesto. Zakrátko ho však prekonal Fernando Alonso, ktorého pozícia nezostala dlho stabilná a nasledujúci priebeh v boji o najrýchlejšie časy bol najmä v znamení stajní Ferrari a McLaren. Počas tohoto súboja došlo k jedinej žltej fáze, o ktorú sa postaral Nico Rosberg.
Samotný záver priniesol nečakaný zvrat, keď Giancarlo Fisichella na Renaulte poskočil zo stredu výsledkovej listiny a zaradil sa na druhé miesto za Kimiho Räikkönena. Tretie miesto sa ušlo nováčikovi Hamiltonovi a jeho tímový kolega a dvojnásobný majster sveta musel trbko pozerať na svoj výprask, keďže jeho snaha stačila iba na siedme miesto v tabuľke.
Najbližšie nás čaká kvalifikácia, ktorá by mala byť najpresnejším meradlom toho, ako by mohla dopadnúť zajtrajšia Grand Prix. Tá je na programe zakrátko o 4:00 a rovnako, ako v minulom roku, je možné ju sledovať v priamom prenose na Galaxii Sport.
Foto: Scuderia Ferrari
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | Marlboro Scudéria Ferrari | 1:26.064 |
2. | 3 | Giancarlo FISICHELLA | ita | ING Renault F1 Team | + 0.390 |
3. | 2 | Lewis HAMILTON | gbr | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.403 |
4. | 23 | Anthony DAVIDSON | gbr | Super Aguri F1 Team | + 0.427 |
5. | 5 | Felipe MASSA | bra | Marlboro Scudéria Ferrari | + 0.483 |
6. | 9 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | + 0.689 |
7. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Vodafone McLaren Mercedes | + 0.722 |
8. | 4 | Heikki KOVALAINEN | fin | ING Renault F1 Team | + 0.873 |
9. | 23 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | + 1.202 |
10. | 17 | Alex WURZ | aut | AT&T WilliamsF1 Team | + 1.258 |
11. | 15 | Mark WEBBER | aus | Red Bull Racing | + 1.326 |
12. | 10 | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | + 1.689 |
13. | 11 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | + 1.823 |
14. | 12 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | + 1.833 |
15. | 8 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | + 1.975 |
16. | 16 | Nico ROSBERG | deu | AT&T WilliamsF1 Team | + 1.997 |
17. | 7 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | + 2.055 |
18. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | + 2.144 |
19. | 18 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | + 2.268 |
20. | 19 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | + 2.421 |
21. | 22 | Adrian SUTIL | deu | Spyker F1 Team | + 2.614 |
22. | 21 | Christijan ALBERS | nld | Spyker F1 Team | + 4.483 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ