V dopoledním tréninku vyjeli na trať spíše testovací jezdci, mezi které se zařadili například i Räikkönen, Michael Schumacher, jeho bratr Ralf nebo Jacques Villeneuve, který nakonec zajel třetí čas.
Nováčkové se postarali i o trochu vzrušení na trati. Robert Kubica po poruše motoru skončil v boxech, Neel Jani po ztrátě kontroly nad svým vozem zase skončil jednou částí vozu v ochranné zdi.
Takuma Sato dlouho stál v boxech, po dlouhé době se na trati nakonec ukázal. Většina favoritů spíše jen vyčkávala, až testmani vyčistí trať. Nakonec se mnoho stálic na trati stejěně dlouho neohřáli a skončili zpět v boxech.
Foto: Lucky Strike B.A.R Honda
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | T | Anthony DAVIDSON | gbr | Honda Racing F1 | 1:28.259 |
2. | T | Robert DOORNBOS | nld | Red Bull Racing | +0.300 |
3. | 17 | Jacques VILLENEUVE | can | BMW Sauber F1 | +0.336 |
4. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | +0.454 |
5. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | +0.766 |
6. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | +0.782 |
7. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +1.152 |
8. | T | Alex WURZ | aut | WilliamsF1 Team | +1.202 |
9. | T | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +1.317 |
10. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | +1.342 |
11. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +1.417 |
12. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +2.758 |
13. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | +2.780 |
14. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | +3.553 |
15. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +5.777 |
16. | 23 | Yuji IDE | jpn | Super Aguri F1 Team | +8.425 |
17. | T | Markus WINKELHOCK | deu | Midland F1 Racing | +8.600 |
18. | T | Neel JANI | che | Scudéria Toro Rosso | +12.559 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | T | Anthony DAVIDSON | gbr | Honda Racing F1 | 1:26.822 |
2. | T | Alex WURZ | aut | WilliamsF1 Team | +0.010 |
3. | T | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | +0.378 |
4. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | +0.391 |
5. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | +0.621 |
6. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | +0.836 |
7. | 3 | Kimi RÄIKKÖNEN | fin | McLaren Mercedes | +0.951 |
8. | 11 | Rubens BARRICHELLO | bra | Honda Racing F1 | +1.253 |
9. | 4 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | +1.378 |
10. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | +1.405 |
11. | 2 | Giancarlo FISICHELLA | ita | Renault F1 Team | +1.458 |
12. | 17 | Jacques VILLENEUVE | can | BMW Sauber F1 | +1.618 |
13. | 14 | David COULTHARD | gbr | Red Bull Racing | +1.709 |
14. | 9 | Mark WEBBER | aus | WilliamsF1 Team | +2.038 |
15. | 16 | Nick HEIDFELD | deu | BMW Sauber F1 | +2.231 |
16. | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | +2.316 |
17. | 21 | Scott SPEED | usa | Scudéria Toro Rosso | +2.374 |
18. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | +2.557 |
19. | 19 | Tiago MONTEIRO | prt | Midland F1 Racing | +2.891 |
20. | T | Robert DOORNBOS | nld | Red Bull Racing | +3.054 |
21. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | +3.057 |
22. | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | +3.111 |
23. | T | Neel JANI | che | Scudéria Toro Rosso | +3.864 |
24. | 20 | Vitantonio LIUZZI | ita | Scudéria Toro Rosso | +3.912 |
25. | 18 | Christijan ALBERS | nld | Midland F1 Racing | +4.008 |
26. | T | Markus WINKELHOCK | deu | Midland F1 Racing | +4.438 |
27. | 22 | Takuma SATO | jpn | Super Aguri F1 Team | +7.214 |
28. | 23 | Yuji IDE | jpn | Super Aguri F1 Team | +7.402 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ