Velmi rychlá zůstává Honda, dnes s Jensonem Buttonem, který na Alonsa ztratil pouhé tři tisíciny. U Ferrari si to s novými vozy rozdávají Michael Schumacher a Felipe Massa. Brazilec byl dnes dokonce rychlejší o 0,4s. Hluboko zůstávají časy McLarenů, poslední je se svým nejrychlejším kolem opět Robert Kubica s BMW.
Valentino Rossi si zatím s Ferrari F2004M jako budoucí hvězda Formule 1 nepočíná, přestože svůj včerejší čas vylepšil ještě o 0,5s. Opět udělal několikrát hodiny a jezdí velmi nevyrovnaně. Odjel dnes 54 kol, celkem tedy má za sebou před veřejností téměř dva závody.
Foto: Renault F1 Team
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Fernando ALONSO | esp | Renault F1 Team | 1:10.904 |
2. | 12 | Jenson BUTTON | gbr | Honda Racing F1 | 1:10.907 |
3. | 6 | Felipe MASSA | bra | Scudéria Ferrari | 1:11.284 |
4. | T | Anthony DAVIDSON | gbr | Honda Racing F1 | 1:11.573 |
5. | 5 | Michael SCHUMACHER | deu | Scudéria Ferrari | 1:11.649 |
6. | 15 | Christian KLIEN | aut | Red Bull Racing | 1:11.796 |
7. | T | Heikki KOVALAINEN | fin | Renault F1 Team | 1:12.011 |
8. | 17 | Jacques VILLENEUVE | can | BMW Sauber F1 | 1:12.179 |
9. | 8 | Ralf SCHUMACHER | deu | Panasonic Toyota Racing | 1:12.182 |
10. | T | Alex WURZ | aut | WilliamsF1 Team | 1:12.246 |
11. | 10 | Nico ROSBERG | deu | WilliamsF1 Team | 1:12.313 |
12. | T | Valentino ROSSI | ita | Scudéria Ferrari | 1:12.315 |
13. | T | Pedro DE LA ROSA | esp | McLaren Mercedes | 1:12.360 |
14. | 4 | Juan Pablo MONTOYA | col | McLaren Mercedes | 1:12.488 |
15. | 7 | Jarno TRULLI | ita | Panasonic Toyota Racing | 1:12.525 |
16. | T | Robert KUBICA | pol | BMW Sauber F1 | 1:12.812 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ