Enzo Ferrari své bojovníky nijak neomezoval, týmová režie v jeho dobách byla neznámým pojmem. Hill a von Trips jeli na sebe. „Svým jezdcům nediktuji žádnou taktiku. Každému dám stejnou příležitost. Nikdo si dosud nemohl stěžovat, že upřednostňuji jiného. Závodník musí jet tak, jak nejlépe dovede nebo jak sám chce,“ řekl v tehdejší době Enzo Ferrari
Přesto existovaly dohady, že vítězem musí být Američan Phil Hill, neboť 95% vozů Ferrari mířil za oceán a obchod v případě Hillova vítězství ještě poroste. Podobně jako v minulém ročníku tvořil okruh i nebezpečný ovál s dvěma klopenými zatáčkami.
Von Trips startoval z pole-position, Hill až z druhé řady. Ve třetím voze seděl jako obvykle Richie Ginter. Do posledního se překvapivě posadil nadaný Mexičan Riccardo Rodriguez, jenž zapůsobil druhým místem na startu.
Se startovní vlajkou v italských barvách přispěchal k okrají dráhy prezident anglického Královského automobilového klubu lord Earl Howe. V 15:00 jedním pohybem dostal dvaatřicet vozů do pohybu.
Von Trips velmi špatně odstartoval. Propadl se hodně dozadu, dokonce i piloti ze třetí řady se proháli kolem něj. Čelo převzal Hill před Rodriguezem, Ginterem, Clarkem a Brabhamem. Ale von Trips věděl o možnostech svého monopostu a každým metrem stahoval náskok soupeřů. V druhém kole u předjel Brabhama a Clarka.
Hrůzu nahánějící klopená zatáčka
Vozy mířily do zatáčky Curva de Sud (dnešní Parabolica). Aby si von Trips zajistil lepší průjezd zatáčkou doprava, najel si co nejvíce vlevo a pak se cpal doprava. Von Trips začal brzdit o zlomek vteřiny dříve, než za ním těsně jedoucí Clark. Skot se v tu chvíli dokonce pokoušel von Tripse předjet. Bohužel jeho přední kolo se nepatrně otřelo o zadní kolo von Tripse.
Celý akt se odehrál v rychlosti 240 km/h a měl tragické následky. Clark ztratil kontrolu nad vozem. Červený monopost Ferrari se stočil napříč dráhy a zamířil do náspu, na kterém stáli za plotem diváci. Neovladatelný monopost kosil travnatý násep, plot i diváky. Za pár vteřin se dostal zpět na dráhu. Von Trips velkým obloukem vyletěl z vozu a dopadl na druhé straně dráhy, obličejem k zemi. Vypadal jako by uprostřed trávy odpočíval a čerpal energii. Nebyl vážně zraněn, žádné stopy krve. Po dopadu na zem si zlomil vaz, byl na místě mrtvý. Lékaři později objevili pouze docela nepatrné škrábnutí v týle.
O život přišlo celkem čtrnáct diváků, více než dvacet jich leželo v nemocnici. Dobrovolníkům se naskytl otřesný pohled. Na místě nehody pokrývali mrtvoly papírem, který byl zrovna po ruce.
Vítězem závodu se stal Phil Hill, aniž by měl nejmenší tušení, že jeho kolega a přítel zahynul v boji. „Chtěl jsem se stát mistrem světa, ale ne za tak strašných okolností,“ sdělil novinářům Hill. „Nemohu zapomenout. Jsi-li pomalý, prohraješ, jsi-li příliš rychlý, zemřeš! Vyberte si tu cestičku uprostřed! A to je nesmírně těžké. Chceš přišlápnout plyn a vzpomeneš si na Tripse, nepřišlápneš. A tak, když si vzpomenu na přítele, který se na Monze zabil, na druha, který stejně jako já honil rudé Ferrari, nemohu přidat plyn a myslím, že už to nikdy nedokáži…“ prohlásil později.
Bývalý závodník Hans Hermann vzpomíná na svůj zážitek z Monzy 1961 slovy: „Musím stále myslet na Monzu. Na vražednou Monzu! Na závodní dráhu, na které padlo tolik mých kamarádů. A především pak na Wolfganga von Tripse, který v roce 1961 doufal, že se Monza stane dějištěm jeho vítězství v mistrovství světa. Setkali jsme se několik dní předtím na Nürburgringu. Testovali jsme vozy pro velké týdeníky. Při loučení jsem mu řekl: „Přeji ti mnoho štěstí, zlom vaz!“ „Asi budu to štěstí potřebovat, víš přece sám dobře, že v Monze se proti mně všechno obrací,“ odpověděl se smutkem.
Zoufalý Jim Clark po závodě popsal nehodu ze svého pohledu: „Měl jsem tehdy sestaven bojový plán pro Monzu. Chtěl jsem co nejrychleji odstartovat a dostat se do čela závodu. Kdyby mne předjel jako prvý ferrari, chtěl jsem se dostat do jeho závěsu tak blízko, jak jen to bude možné. Odstartoval jsem úspěšně, ale hned mi byla celá smečka v patách a přeletěla kolem mne.
Jako první Richie Ginther, potom Phil, Jack a Ricardo. Nestěžoval jsem si, můj vůz jel tak, jak jsem si přestavoval, a třebaže mne v zatáčce předjel můj přítel Trips, dokázal jsem se pověsit za něho. V těsném závěsu jsme dojeli před severní zatáčku, kde se začíná brzdit. Přesně v tom okamžiku jsem začal předjíždět. Přední kola mého vozu byla na úrovni zadních kol vozu Tripsova, když přibrzdil a vedl vůz na stranu, kudy jsem předjížděl…"
To vše se odehrálo bleskově, kola našich vozů se dotkla, chtěl jsem křičet, proč se nedívá do zrcátka, ale to už bylo pozdě. Brzdil jsem, vůz se mi zmítal v rychlosti 240 km/h po dráze, až se mi jej podařilo zastavit na okraji trati.
Zatím Tripsův vůz letěl z dráhy, narazil na ochranou bariéru, za níž se tísnili diváci, odrazil se a znovu dopadl na trať. Přítel Trips zůstal ležet mrtvý na trávníku. Běžel jsem spolu s jinými odtahovat vrak jeho vozu z tratě, aby do něj další závodník nenarazil.
„Den, který měl být dnem odměny za odvahu, za vítězství, za úspěchy a práci všech, nám zatím přinesl nejkrutější a nejbolestnější hořkost.“ Enzo Ferrari.
Video tragické havárie Wolfganga von Tripse
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Čas / odstup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang VON TRIPS | deu | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 2:46.300 | |
2. | Riccardo RODRIGUEZ | mex | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 2:46.400 | |
3. | Richie GINTHER | usa | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 2:46.800 | |
4. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 2:47.200 | |
5. | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | - | |
6. | Giancarlo BAGHETTI | ita | Scuderia Sant Ambroeus | 2:49.000 | |
7. | Jim CLARK | sco | Team Lotus | 2:49.200 | |
8. | Jo BONNIER | swe | Porsche System Engineering | - | |
9. | Innes IRELAND | gbr | Team Lotus | - | |
10. | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | - | |
11. | Stirling MOSS | gbr | Rob Walker Racing Team | - | |
12. | Dan GURNEY | usa | Porsche System Engineering | 2:52.000 | |
13. | Tony BROOKS | gbr | Owen Racing Organisation | 2:52.200 | |
14. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 2:53.400 | |
15. | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | 2:53.800 | |
16. | Jackie LEWIS | gbr | H&L Motors | 2:54.000 | |
17. | Masten GREGORY | usa | Camoradi International | 2:55.200 | |
18. | Roy SALVADORI | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 2:55.200 | |
19. | John SURTEES | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 2:55.600 | |
20. | Nino VACCARELLA | ita | Scuderia Serenissima | 2:56.000 | |
21. | Lorenzo BANDINI | ita | Scuderia Centro Sud | 2:57.700 | |
22. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Scuderia Serenissima | 2:58.700 | |
23. | Henry TAYLOR | gbr | UDT-Laystall Racing Team | 3:00.600 | |
24. | Roberto BUSSINELLO | ita | Automobili de Tomaso | 3:01.700 | |
25. | Gerry ASHMORE | gbr | Soukromý Lotus | 3:03.000 | |
26. | Jack FAIRMAN | gbr | Rob Walker Racing Team | 3:04.800 | |
27. | Tim PARNELL | gbr | Reg Parnell Racing Team | 3:05.700 | |
28. | Wolfgang SEIDEL | deu | Scuderia Colonia | 3:06.000 | |
29. | Renato PIROCCHI | ita | Pescara Racing Club | 3:06.500 | |
30. | Gaetano STARRABBA | Soukromý Lotus | 3:07.900 | ||
31. | Brian NAYLOR | gbr | JBW Car Co | 3:08.100 | |
32. | Roberto LIPPI | ita | Scuderia Settecolli | 3:08.900 | |
33. | Andre PILLETE | bel | Equipe Nationale Belge | 3:11.600 |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ
Poř. | # | Jezdec | Země | Tým / Šasi, motor | Body | Čas / odstup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phil HILL | usa | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 9 | 2:03:13.000 | ||
2. | Dan GURNEY | usa | Porsche System Engineering | 6 | 2:03:44.200 | ||
3. | Bruce MCLAREN | nzl | Cooper Car Company | 4 | 2:05:41.400 | ||
4. | Jackie LEWIS | gbr | H&L Motors | 3 | 2:05:53.400 | ||
5. | Tony BROOKS | gbr | Owen Racing Organisation | 2 | 2:05:53.500 | ||
6. | Roy SALVADORI | gbr | Yeoman Credit Racing Team | 1 | + 1 kolo | ||
7. | Carel-Godin DE BEAUFORT | nld | Ecurie Maarsbergen | + 2 kola | |||
8. | Lorenzo BANDINI | ita | Scuderia Centro Sud | + 2 kola | |||
9. | Maurice TRINTIGNANT | fra | Scuderia Serenissima | + 2 kola | |||
10. | Tim PARNELL | gbr | Reg Parnell Racing Team | + 3 kola | |||
11. | Henry TAYLOR | gbr | UDT-Laystall Racing Team | + 4 kola | |||
12. | Renato PIROCCHI | ita | Pescara Racing Club | + 5 kol | |||
DNF | Stirling MOSS | gbr | Rob Walker Racing Team | kolo | |||
DNF | Richie GINTHER | usa | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | motor | |||
DNF | Gaetano STARRABBA | Soukromý Lotus | motor | ||||
DNF | Jo BONNIER | swe | Porsche System Engineering | zavěšení | |||
DNF | Nino VACCARELLA | ita | Scuderia Serenissima | motor | |||
DNF | Giancarlo BAGHETTI | ita | Scuderia Sant Ambroeus | motor | |||
DNF | Riccardo RODRIGUEZ | mex | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | přívod paliva | |||
DNF | Masten GREGORY | usa | Camoradi International | zavěšení | |||
DNF | Graham HILL | gbr | Owen Racing Organisation | motor | |||
DNF | Jack BRABHAM | aus | Cooper Car Company | přehřívání | |||
DNF | Brian NAYLOR | gbr | JBW Car Co | motor | |||
DNF | Innes IRELAND | gbr | Team Lotus | řízení | |||
DNF | Jack FAIRMAN | gbr | Rob Walker Racing Team | motor | |||
DNF | John SURTEES | gbr | Yeoman Credit Racing Team | nehoda | |||
DNF | Wolfgang SEIDEL | deu | Scuderia Colonia | motor | |||
DNF | Roberto BUSSINELLO | ita | Automobili de Tomaso | motor | |||
DNF | Roberto LIPPI | ita | Scuderia Settecolli | motor | |||
DNF | Jim CLARK | sco | Team Lotus | nehoda | |||
DNF | Wolfgang VON TRIPS | deu | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | fatální nehoda | |||
DNF | Gerry ASHMORE | gbr | Soukromý Lotus | nehoda |
VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ